- Nationality
Bosnia and Herzegovina
Sweden- Position
- Aanvaller
- Geboortedatum
- 03-10-1981
- Geboorteplaats
- Malmö
- Achternaam
- Ibrahimović
- Voornaam
- Zlatan
- Lengte
- 195
- Gewicht
- 84
- Current Team
- Ajax, Los Angeles Galaxy, Manchester United F.C., Paris Saint-Germain F.C., Zweden
- Past Teams
- A.C. Milan, Ajax, FC Barcelona, Internazionale, Juventus F.C., Malmö FF, Paris Saint-Germain F.C.
Debuut als prof: 19 september 1999: Halmstads BK – Malmö FF 2-1.
Interlanddebuut Zweden: 31 januari 2001: Zweden – Faeröer Eilanden 0-0.
Champions League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-2003 | Ajax | 13 | 1008 | 12 | 1 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-2004 | Ajax | 6 | 449 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-2015 | Paris Saint-Germain F.C. | 6 | 475 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2015-2016 | Paris Saint-Germain F.C. | 10 | 883 | 10 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 35 | 2815 | 34 | 1 | 14 | 1 | 13 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 |
EK
EK Kwalificatie
Europa League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-2002 | Ajax | 4 | 274 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 4 | 274 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Franse Coupe de France
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Paris Saint-Germain F.C. | 3 | 270 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Paris Saint-Germain F.C. | 6 | 455 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 9 | 725 | 8 | 3 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Franse Coupe de la Ligue
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Paris Saint-Germain F.C. | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Paris Saint-Germain F.C. | 3 | 168 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 6 | 438 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Franse Super Cup
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Paris Saint-Germain F.C. | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Paris Saint-Germain F.C. | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nederlandse Johan Cruijf Schaal
Kwalificatie Champions League
Franse Ligue 1
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Paris Saint-Germain F.C. | 24 | 2002 | 23 | 1 | 2 | 1 | 19 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Paris Saint-Germain F.C. | 31 | 2549 | 29 | 3 | 6 | 2 | 38 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 55 | 4551 | 52 | 4 | 8 | 3 | 57 | 0 | 0 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Nederlandse Eredivisie
Nederlandse KNVB Beker
Vriendschappelijke interlands
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Zweden | 4 | 235 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Zweden | 1 | 58 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Zweden | 3 | 153 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Zweden | 5 | 360 | 5 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Zweden | 3 | 225 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Zweden | 3 | 153 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Zweden | 2 | 107 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Zweden | 2 | 150 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Zweden | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Zweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 23 | 1441 | 22 | 4 | 17 | 1 | 14 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
WK Kwalificatie Europa
Career Total
| Season | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total |