
- #
- 20
- Name
- Yussuf Poulsen
- Nationality
Tanzania
Denmark- Position
- Aanvaller
- Geboortedatum
- 15-06-1994
- Geboorteplaats
- Kopenhagen
- Achternaam
- Poulsen
- Voornaam
- Yussuf
- Lengte
- 193
- Gewicht
- 78
EK
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Denemarken | 4 | 57 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 4 | 57 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EK Kwalificatie
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Denemarken | 8 | 375 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | Denemarken | 7 | 228 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | - | 15 | 603 | 5 | 11 | 3 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
UEFA Nations League A
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | Denemarken | 2 | 58 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | Denemarken | 3 | 138 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 5 | 196 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vriendschappelijke interlands
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Denemarken | 1 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Denemarken | 2 | 120 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Denemarken | 3 | 137 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Denemarken | 1 | 75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Denemarken | 1 | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Denemarken | 4 | 98 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 12 | 492 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
WK
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Denemarken | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WK Kwalificatie Europa
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | Denemarken | 9 | 585 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Total | - | 9 | 585 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Debuut als prof: 4 december 2011: Lyngby Boldklub – AC Horsens 1-2 (na 84 minuten ingevallen voor Mathias Tauber).
Interlanddebuut Denemarken: 31 januari 2013: Mexico – Denemarken 1-1 (na 84 minuten ingevallen voor Andreas Cornelius).
Tanzania
Denmark









