- Nationality
Martinique- Position
- Keeper
- Geboortedatum
- 05-07-1997
- Geboorteplaats
- Fort-de-France
- Achternaam
- Clementia
- Voornaam
- Yannis
- Lengte
- 188
- Current Team
- Martinique
Interlanddebuut Martinique: 26 maart 2022: Guadeloupe – Martinique 3-4.
CONCACAF Gold Cup
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Martinique | 2 | 180 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | - | 2 | 180 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CONCACAF Nations League A
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | Martinique | 3 | 270 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | Martinique | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | Martinique | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 11 | 990 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kwalificatie Gold Cup
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Martinique | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Martinique | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vriendschappelijke interlands
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Martinique | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Martinique | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Career Total
| Season | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total |