
- #
- 1
- Name
- Yann Sommer
- Nationality
Switzerland- Position
- Keeper
- Geboortedatum
- 17-12-1988
- Geboorteplaats
- Morges
- Achternaam
- Sommer
- Voornaam
- Yann
- Lengte
- 183
- Gewicht
- 79
Duitse Bundesliga
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Borussia Mönchengladbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Borussia Mönchengladbach | 32 | 2880 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | Borussia Mönchengladbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 32 | 2880 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Champions League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | Borussia Mönchengladbach | 6 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | - | 6 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Duitse DFB Pokal
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Borussia Mönchengladbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Borussia Mönchengladbach | 3 | 270 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | Borussia Mönchengladbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 3 | 270 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EK
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Zwitserland | 4 | 390 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Zwitserland | 5 | 510 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Zwitserland | 5 | 480 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 14 | 1380 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EK Kwalificatie
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Zwitserland | 8 | 720 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | Zwitserland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | Zwitserland | 7 | 630 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | - | 15 | 1350 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Nations League A
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | Zwitserland | 5 | 480 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | Zwitserland | 5 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | Zwitserland | 4 | 360 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 14 | 1290 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vriendschappelijke interlands
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Zwitserland | 2 | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Zwitserland | 1 | 90 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Zwitserland | 1 | 45 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Zwitserland | 1 | 90 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Zwitserland | 3 | 270 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Zwitserland | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Zwitserland | 3 | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Zwitserland | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Zwitserland | 1 | 90 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Zwitserland | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Zwitserland | 2 | 126 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 15 | 1251 | 14 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WK
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Zwitserland | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Zwitserland | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Zwitserland | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 7 | 630 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WK Kwalificatie Europa
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | Zwitserland | 2 | 180 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | Zwitserland | 11 | 990 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | Zwitserland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 13 | 1170 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Debuut als prof: 19 juli 2007: FC Dinamo Tbilisi – FC Vaduz 2-0.
Interlanddebuut Zwitserland: 30 mei 2012: Zwitserland – Roemenië 0-1.
Switzerland











