- Nationality
Belarus- Position
- Middenvelder
- Geboortedatum
- 18-02-1995
- Geboorteplaats
- Grodno
- Achternaam
- Senkevich
- Voornaam
- Yan
- Lengte
- 181
- Gewicht
- 70
- Current Team
- FC Dnepr Mogilev
- Past Teams
- FC Granit Mikashevichi, FC Neman Grodno
Debuut als prof: 23 mei 2015: FC Minsk – FC Neman Grodno 2-0 (na 75 minuten ingevallen voor Pavel Zabelin).
Belarusian Premier League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | FC Neman Grodno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | FC Dnepr Mogilev | 23 | 989 | 9 | 18 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13.04 | 26.09 | 0 | 60.87 | 0 | 0 |
| Total | - | 23 | 989 | 9 | 18 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13.04 | 26.09 | 0 | 60.87 | 0 | 0 |
Wit-Russische Kubok
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | FC Dnepr Mogilev | 1 | 20 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100.00 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | FC Dnepr Mogilev | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100.00 | 0 | 0 |
| Total | - | 2 | 110 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100.00 | 0 | 0 |
Career Total
| Season | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | 1 | 20 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100.00 | 0 | 0 |
| 2018 | 23 | 989 | 9 | 18 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13.04 | 26.09 | 0 | 60.87 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100.00 | 0 | 0 |
| Total | 25 | 1099 | 10 | 20 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12.00 | 24.00 | 0 | 64.00 | 0 | 0 |