
- #
- 23
- Name
- Xherdan Shaqiri
- Nationality
Switzerland- Position
- Middenvelder
- Geboortedatum
- 10-10-1991
- Geboorteplaats
- Gjilan (Kosovo)
- Achternaam
- Shaqiri
- Voornaam
- Xherdan
- Lengte
- 169
- Gewicht
- 72
Duitse Bundesliga
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | FC Bayern München | 9 | 341 | 3 | 13 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 9 | 341 | 3 | 13 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Champions League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | FC Bayern München | 4 | 52 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 4 | 52 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Duitse DFB Pokal
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | FC Bayern München | 1 | 55 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | - | 1 | 55 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Duitse Super Cup
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | FC Bayern München | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Engelse FA Cup
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | Stoke City F.C. | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | Stoke City F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | Stoke City F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Engelse Football League Cup
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | Stoke City F.C. | 4 | 177 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | Stoke City F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | Stoke City F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 4 | 177 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Europa League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Internazionale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Engelse Premier League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | Stoke City F.C. | 27 | 2012 | 8 | 0 | 5 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| Total | - | 27 | 2012 | 8 | 0 | 5 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 |
EK
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Zwitserland | 4 | 374 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Zwitserland | 5 | 367 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Zwitserland | 2 | 71 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 11 | 812 | 10 | 4 | 9 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
EK Kwalificatie
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-2011 | Zwitserland | 6 | 427 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2014-2015 | Zwitserland | 9 | 765 | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | Zwitserland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | Zwitserland | 7 | 555 | 7 | 1 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 22 | 1747 | 21 | 4 | 11 | 1 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Nations League A
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | Zwitserland | 6 | 514 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | Zwitserland | 3 | 167 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | Zwitserland | 6 | 321 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total | - | 15 | 1002 | 13 | 2 | 8 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Vriendschappelijke interlands
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Zwitserland | 6 | 223 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Zwitserland | 4 | 222 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Zwitserland | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Zwitserland | 1 | 85 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Zwitserland | 4 | 233 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Zwitserland | 4 | 278 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Zwitserland | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Zwitserland | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Zwitserland | 4 | 296 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Zwitserland | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Zwitserland | 3 | 135 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Zwitserland | 3 | 243 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Zwitserland | 4 | 204 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 40 | 2504 | 29 | 11 | 17 | 11 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
WK
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Zwitserland | 1 | 13 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Zwitserland | 4 | 386 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Zwitserland | 4 | 350 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | Zwitserland | 3 | 229 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 12 | 978 | 11 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
WK Kwalificatie Europa
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | Zwitserland | 9 | 741 | 9 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | Zwitserland | 10 | 854 | 10 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | Zwitserland | 6 | 485 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 25 | 2080 | 25 | 0 | 15 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Debuut als prof: 12 juli 2009: FC St. Gallen – FC Basel 2-0 (na 62 minuten ingevallen voor Valentin Stocker).
Interlanddebuut Zwitserland: 3 maart 2010: Zwitserland – Uruguay 1-3 (na 46 minuten vervangen door Davide Chiumiento).
Switzerland













