- Nationality
Ivory Coast- Position
- Aanvaller
- Geboortedatum
- 10-12-1988
- Geboorteplaats
- Bingerville
- Achternaam
- Bony
- Voornaam
- Wilfried
- Lengte
- 182
- Gewicht
- 80
- Current Team
- Ivoorkust, Manchester City F.C.
- Past Teams
- Sparta Praag, Swansea City A.F.C., Vitesse
Debuut als prof: 2 augustus 2008: Sparta Praag – FK Mladá Boleslav 1-0 (na 46 minuten ingevallen voor Daniel Kolar).
Interlanddebuut Ivoorkust: 17 november 2010: Polen – Ivoorkust 3-1.
Afrika Cup
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Ivoorkust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Champions League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Manchester City F.C. | 2 | 42 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100.00 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Manchester City F.C. | 5 | 279 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 60.00 | 20.00 | 0 | 20.00 | 0 | 0 |
| Total | - | 7 | 321 | 3 | 7 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 42.86 | 14.29 | 0 | 42.86 | 0 | 0 |
Engelse FA Cup
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Manchester City F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Manchester City F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Engelse Football League Cup
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Manchester City F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Manchester City F.C. | 3 | 164 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Total | - | 3 | 164 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Engelse Premier League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Manchester City F.C. | 10 | 301 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80.00 | 0.00 | 0 | 20.00 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Manchester City F.C. | 26 | 1226 | 13 | 16 | 9 | 13 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 53.85 | 23.08 | 0 | 23.08 | 0 | 0 |
| Total | - | 36 | 1527 | 15 | 24 | 11 | 21 | 6 | 0 | 1 | 4 | 2 | 61.11 | 16.67 | 0 | 22.22 | 0 | 0 |
Nederlandse Eredivisie
Vriendschappelijke interlands
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Ivoorkust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Career Total
| Season | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-2015 | 12 | 343 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 66.67 | 0.00 | 0 | 33.33 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | 34 | 1669 | 18 | 22 | 13 | 16 | 8 | 0 | 1 | 4 | 2 | 58.82 | 20.59 | 0 | 20.59 | 0 | 0 |
| Total | 46 | 2012 | 20 | 32 | 15 | 26 | 10 | 0 | 1 | 5 | 3 | 60.87 | 15.22 | 0 | 23.91 | 0 | 0 |