- Nationality
Ukraine- Position
- Verdediger
- Geboortedatum
- 23-09-1994
- Geboorteplaats
- Sevastopol
- Achternaam
- Gevlych
- Voornaam
- Vladyslav
- Lengte
- 175
- Gewicht
- 70
- Current Team
- FC Dnepr Mogilev
Debuut als prof: 27 april 2014: FC Illichivets Mariupol – PFK Sevastopol 0-0.
Belarusian Premier League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | FC Dnepr Mogilev | 25 | 1882 | 22 | 5 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 15.38 | 30.77 | 0 | 53.85 | 0 | 0 |
| 2018 | FC Dnepr Mogilev | 13 | 941 | 11 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.69 | 30.77 | 0 | 61.54 | 0 | 0 |
| Total | - | 38 | 2823 | 33 | 11 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12.82 | 30.77 | 0 | 56.41 | 0 | 0 |
Wit-Russische Kubok
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | FC Dnepr Mogilev | 5 | 480 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.00 | 0.00 | 0 | 40.00 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | FC Dnepr Mogilev | 1 | 62 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100.00 | 0 | 0 |
| Total | - | 6 | 542 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 0 | 50.00 | 0 | 0 |
Career Total
| Season | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 25 | 1882 | 22 | 5 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 15.38 | 30.77 | 0 | 53.85 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | 5 | 480 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.00 | 0.00 | 0 | 40.00 | 0 | 0 |
| 2018 | 13 | 941 | 11 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.69 | 30.77 | 0 | 61.54 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | 1 | 62 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100.00 | 0 | 0 |
| Total | 44 | 3365 | 39 | 12 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 17.78 | 26.67 | 0 | 55.56 | 0 | 0 |