- Nationality
Belgium- Position
- Aanvaller
- Geboortedatum
- 09-05-1995
- Geboorteplaats
- Broechem
- Achternaam
- Dierckx
- Voornaam
- Tuur
- Lengte
- 171
- Gewicht
- 68
- Current Team
- Club Brugge KV, K.V. Kortrijk
Debuut als prof: 26 juli 2013: Club Brugge KV – Royal Charleroi S.C. 2-0 (na 85 minuten ingevallen voor Lior Refaelov).
Belgische Beker
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Club Brugge KV | 2 | 44 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Club Brugge KV | 4 | 148 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 6 | 192 | 1 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belgische Super Cup
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | Club Brugge KV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Europa League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Club Brugge KV | 4 | 38 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Club Brugge KV | 2 | 40 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 6 | 78 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Belgische Jupiler Pro League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Club Brugge KV | 7 | 74 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-2015 | K.V. Kortrijk | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-2015 | Club Brugge KV | 7 | 74 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Club Brugge KV | 24 | 670 | 5 | 24 | 4 | 19 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 38 | 818 | 5 | 45 | 4 | 33 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kwalificatie Champions League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | Club Brugge KV | 3 | 183 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 3 | 183 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kwalificatie Europa League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Club Brugge KV | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Play-Offs 1 België
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Club Brugge KV | 6 | 102 | 0 | 9 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Club Brugge KV | 1 | 42 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 7 | 144 | 0 | 10 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Career Total
| Season | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | 20 | 259 | 0 | 29 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | 34 | 1083 | 8 | 34 | 5 | 26 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 54 | 1342 | 8 | 63 | 5 | 46 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |