- Nationality
Germany- Position
- Middenvelder
- Geboortedatum
- 04-01-1990
- Geboorteplaats
- Greifswald
- Achternaam
- Kroos
- Voornaam
- Toni
- Lengte
- 182
- Gewicht
- 78
- Current Team
- Duitsland, Real Madrid C.F.
- Past Teams
- Bayer 04 Leverkusen, FC Bayern München
Debuut als prof: 15 september 2007: Jahn Regensburg – FC Bayern München II 2-0.
Interlanddebuut Duitsland: 3 maart 2010: Duitsland – Argentinië 0-1 (na 67 minuten ingevallen voor Mesut Özil)
Champions League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Real Madrid C.F. | 12 | 968 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Real Madrid C.F. | 12 | 993 | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | Real Madrid C.F. | 12 | 1025 | 11 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | Real Madrid C.F. | 12 | 953 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | Real Madrid C.F. | 8 | 645 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 56 | 4584 | 50 | 7 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
EK
EK Kwalificatie
Europese Super Cup
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Real Madrid C.F. | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | Real Madrid C.F. | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | Real Madrid C.F. | 1 | 101 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 3 | 281 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Spaanse Primera Division
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Real Madrid C.F. | 36 | 3056 | 36 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Real Madrid C.F. | 32 | 2738 | 32 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | Real Madrid C.F. | 29 | 2498 | 28 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | Real Madrid C.F. | 27 | 2263 | 26 | 3 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | Real Madrid C.F. | 28 | 2222 | 26 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 152 | 12777 | 148 | 15 | 35 | 4 | 11 | 0 | 0 | 40 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Spaanse Copa del Rey
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Real Madrid C.F. | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | Real Madrid C.F. | 5 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | Real Madrid C.F. | 4 | 298 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 11 | 928 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Spaanse Super Cup
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Real Madrid C.F. | 2 | 135 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | Real Madrid C.F. | 2 | 169 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 4 | 304 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vriendschappelijke interlands
WK
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Duitsland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WK Kwalificatie Europa
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | Duitsland | 7 | 613 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 7 | 613 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
World Cup Clubs
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Real Madrid C.F. | 2 | 162 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 2 | 162 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Career Total
| Season | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total |