
- #
- 8
- Name
- Toni Kroos
- Nationality
Germany- Position
- Middenvelder
- Geboortedatum
- 04-01-1990
- Geboorteplaats
- Greifswald
- Achternaam
- Kroos
- Voornaam
- Toni
- Lengte
- 182
- Gewicht
- 78
Champions League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Real Madrid C.F. | 12 | 968 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Real Madrid C.F. | 12 | 993 | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | Real Madrid C.F. | 12 | 1025 | 11 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | Real Madrid C.F. | 12 | 953 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | Real Madrid C.F. | 8 | 645 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Total | - | 56 | 4584 | 50 | 7 | 10 | 6 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 |
Europese Super Cup
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Real Madrid C.F. | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | Real Madrid C.F. | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | Real Madrid C.F. | 1 | 101 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 3 | 281 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Spaanse Primera Division
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Real Madrid C.F. | 36 | 3056 | 36 | 1 | 8 | 0 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Real Madrid C.F. | 32 | 2738 | 32 | 3 | 7 | 0 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | Real Madrid C.F. | 29 | 2498 | 28 | 4 | 4 | 1 | 3 | 12 | 6 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | Real Madrid C.F. | 27 | 2263 | 26 | 3 | 8 | 1 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | Real Madrid C.F. | 28 | 2222 | 26 | 4 | 8 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Total | - | 152 | 12777 | 148 | 15 | 35 | 4 | 11 | 40 | 21 | 0 | 0 |
Spaanse Copa del Rey
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Real Madrid C.F. | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | Real Madrid C.F. | 5 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | Real Madrid C.F. | 4 | 298 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 11 | 928 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Spaanse Super Cup
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Real Madrid C.F. | 2 | 135 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | Real Madrid C.F. | 2 | 169 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 4 | 304 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
World Cup Clubs
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Real Madrid C.F. | 2 | 162 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 2 | 162 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
EK
EK Kwalificatie
Vriendschappelijke interlands
WK
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Duitsland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WK Kwalificatie Europa
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | Duitsland | 7 | 613 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 7 | 613 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Debuut als prof: 15 september 2007: Jahn Regensburg – FC Bayern München II 2-0.
Interlanddebuut Duitsland: 3 maart 2010: Duitsland – Argentinië 0-1 (na 67 minuten ingevallen voor Mesut Özil)
Results
2 n.v. - 1EK 2024 MHP Arena 05-07-2024 Spanje vs Duitsland |
2 - 0Achtste Finales EK 2024 Signal Iduna Park 29-06-2024 Duitsland vs Denemarken |
(3) 1 - 1EK 2024 Waldstadion Frankfurt 23-06-2024 Zwitserland vs Duitsland |
(2) 2 - 0EK 2024 MHP Arena 19-06-2024 Duitsland vs Hongarije |
(1) 5 - 1EK 2024 Allianz Arena 14-06-2024 Duitsland vs Schotland |
20:45Juni 2024 Stadion im Borussia-Park 07-06-2024 Duitsland vs Griekenland |
2 - 1Maart 2024 Waldstadion Frankfurt 26-03-2024 Duitsland vs Nederland |
0 - 2Maart 2024 Stade de France 23-03-2024 Frankrijk vs Duitsland |
(38) 0 - 2Spaanse Primera Division 2018-2019 Estadio Santiago Bernabéu 19-05-2019 Real Madrid C.F. vs Real Betis Balompié |
(37) 3 - 1Spaanse Primera Division 2018-2019 Anoeta Stadium 12-05-2019 Real Sociedad vs Real Madrid C.F. |
(36) 3 - 2Spaanse Primera Division 2018-2019 Estadio Santiago Bernabéu 05-05-2019 Real Madrid C.F. vs Villarreal CF |
(35) 1 - 0Spaanse Primera Division 2018-2019 Campo de Fútbol de Vallecas 28-04-2019 Rayo Vallecano vs Real Madrid C.F. |
(34) 0 - 0Spaanse Primera Division 2018-2019 Coliseum Alfonso Pérez 25-04-2019 Getafe CF vs Real Madrid C.F. |
(33) 3 - 0Spaanse Primera Division 2018-2019 Estadio Santiago Bernabéu 21-04-2019 Real Madrid C.F. vs Athletic Bilbao |
(31) 2 - 1Spaanse Primera Division 2018-2019 Estadio Santiago Bernabéu 06-04-2019 Real Madrid C.F. vs SD Eibar |
Germany















