- Nationality
Hungary
Slovakia- Position
- Aanvaller
- Geboortedatum
- 27-09-1986
- Geboorteplaats
- Komárno
- Achternaam
- Priskin
- Voornaam
- Tamás
- Lengte
- 189
- Gewicht
- 82
- Current Team
- Hongarije
Debuut als prof:
Interlanddebuut Hongarije: 17 augustus 2005: Hongarije – Argentinië 1-2 (na 67 minuten ingevallen voor Sandor Torghelle).
EK
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Hongarije | 2 | 87 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 50.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Total | - | 2 | 87 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 50.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
EK Kwalificatie
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-2011 | Hongarije | 6 | 211 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42.86 | 14.29 | 0 | 42.86 | 0 | 0 |
| 2014-2015 | Hongarije | 8 | 201 | 2 | 10 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62.50 | 25.00 | 0 | 12.50 | 0 | 0 |
| Total | - | 14 | 412 | 4 | 16 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 53.33 | 20.00 | 0 | 26.67 | 0 | 0 |
Vriendschappelijke interlands
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Hongarije | 4 | 162 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 0.00 | 0 | 75.00 | 0 | 0 |
| 2011 | Hongarije | 4 | 231 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 75.00 | 0.00 | 0 | 25.00 | 0 | 0 |
| 2012 | Hongarije | 1 | 28 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2013 | Hongarije | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2014 | Hongarije | 3 | 147 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 66.67 | 0.00 | 0 | 33.33 | 0 | 0 |
| 2015 | Hongarije | 1 | 45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2016 | Hongarije | 3 | 129 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 33.33 | 0 | 66.67 | 0 | 0 |
| 2017 | Hongarije | 2 | 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 0 | 50.00 | 0 | 0 |
| Total | - | 19 | 862 | 9 | 10 | 8 | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 47.37 | 10.53 | 0 | 42.11 | 0 | 0 |
WK Kwalificatie Europa
Career Total
| Season | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 47.50 | 17.50 | 35.00 |