
- #
- 14
- Name
- Steven Zuber
- Nationality
Switzerland- Position
- Middenvelder
- Geboortedatum
- 17-08-1991
- Geboorteplaats
- Winterthur
- Achternaam
- Zuber
- Voornaam
- Steven
- Lengte
- 182
- Gewicht
- 79
Russian Premier League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | PFC CSKA Moskou | 2 | 37 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 2 | 37 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Russische Super Cup
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | PFC CSKA Moskou | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EK
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Zwitserland | 4 | 284 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Zwitserland | 2 | 78 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 6 | 362 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
EK Kwalificatie
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | Zwitserland | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | Zwitserland | 1 | 30 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 3 | 210 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League A
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | Zwitserland | 6 | 479 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | Zwitserland | 5 | 218 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | Zwitserland | 3 | 111 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 14 | 808 | 9 | 5 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vriendschappelijke interlands
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Zwitserland | 1 | 65 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Zwitserland | 6 | 307 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | Zwitserland | 2 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Zwitserland | 4 | 264 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Zwitserland | 2 | 118 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Zwitserland | 2 | 86 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 17 | 930 | 11 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
WK
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Zwitserland | 3 | 251 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 3 | 251 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WK Kwalificatie Europa
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | Zwitserland | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | Zwitserland | 7 | 378 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | Zwitserland | 6 | 326 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 13 | 704 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Debuut als prof: 12 juli 2008: KS Besa – Grasshopper Club Zürich 0-3 (na 83 minuten ingevallen voor Samel Sebanovic).
Interlanddebuut Zwitserland: 25 maart 2017: Zwitserland – Letland 1-0 (na 78 minuten ingevallen voor Xherdan Shaqiri).
Switzerland












