- Nationality
Portugal- Position
- Verdediger
- Geboortedatum
- 28-09-1987
- Geboorteplaats
- Lissabon
- Achternaam
- Azevedo Ferreira Sa Pereira de
- Voornaam
- Sílvio Manuel
- Lengte
- 178
- Gewicht
- 72
- Current Team
- S.L. Benfica
- Past Teams
- Portugal
Debuut als prof: 24 augustus 2008: Rio Ave F.C. – S.L. Benfica 1-1.
Interlanddebuut Portugal: 7 september 2010: Noorwegen – Portugal 1-0.
Champions League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | S.L. Benfica | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | S.L. Benfica | 3 | 235 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 33.33 | 0 | 33.33 | 0 | 0 |
| Total | - | 3 | 235 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 33.33 | 0 | 33.33 | 0 | 0 |
Portugese Taca da Liga
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | S.L. Benfica | 3 | 225 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | S.L. Benfica | 4 | 331 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Total | - | 7 | 556 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Portugese Super Cup
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | S.L. Benfica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | S.L. Benfica | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100.00 | 0 | 0 |
| Total | - | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100.00 | 0 | 0 |
Portugese Taca de Portugal
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | S.L. Benfica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | S.L. Benfica | 2 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 0 | 50.00 | 0 | 0 |
| Total | - | 2 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 0 | 50.00 | 0 | 0 |
Portugese Primeira Liga
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | S.L. Benfica | 1 | 30 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | S.L. Benfica | 4 | 292 | 3 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75.00 | 0.00 | 0 | 25.00 | 0 | 0 |
| Total | - | 5 | 322 | 3 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80.00 | 0.00 | 0 | 20.00 | 0 | 0 |
Career Total
| Season | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | 4 | 255 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | 14 | 1158 | 13 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 64.29 | 7.14 | 0 | 28.57 | 0 | 0 |
| Total | 18 | 1413 | 15 | 28 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 72.22 | 5.56 | 0 | 22.22 | 0 | 0 |