
- #
- 3
- Name
- Silvan Widmer
- Nationality
Switzerland- Position
- Verdediger
- Geboortedatum
- 05-03-1993
- Geboorteplaats
- Spreitenbach
- Achternaam
- Widmer
- Voornaam
- Silvan
- Lengte
- 182
- Gewicht
- 79
EK
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Zwitserland | 4 | 293 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | Zwitserland | 4 | 300 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Total | - | 8 | 593 | 6 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
EK Kwalificatie
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Zwitserland | 2 | 46 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | Zwitserland | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | Zwitserland | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | - | 4 | 226 | 2 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Nations League A
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | Zwitserland | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | Zwitserland | 3 | 265 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | Zwitserland | 5 | 405 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | Zwitserland | 2 | 109 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Total | - | 10 | 779 | 10 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Vriendschappelijke interlands
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Zwitserland | 3 | 99 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Zwitserland | 2 | 36 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Zwitserland | 1 | 45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Zwitserland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Zwitserland | 1 | 45 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Zwitserland | 3 | 150 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Zwitserland | 2 | 96 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | Zwitserland | 4 | 279 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | - | 16 | 750 | 9 | 11 | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
WK
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Zwitserland | 3 | 265 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total | - | 3 | 265 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
WK Kwalificatie Europa
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | Zwitserland | 1 | 21 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | Zwitserland | 7 | 520 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 8 | 541 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Debuut als prof: 23 juli 2011: FC Winterthur – FC Aarau 1-2.
Interlanddebuut Zwitserland: 14 oktober 2014: San Marino – Zwitserland 0-4 (na 59 minuten ingevallen voor Stephan Lichtsteiner).
Switzerland












