- Nationality
South Africa- Position
- Aanvaller
- Geboortedatum
- 31-10-1972
- Geboorteplaats
- Cape Town
- Achternaam
- Bartlett
- Voornaam
- Shaun
- Lengte
- 188
- Current Team
- Zuid-Afrika
Interlanddebuut Zuid-Afrika: 26 april 1995: Lesotho – Zuid-Afrika 1-3 (na 75 minuten ingevallen voor Daniel Mudau).
Afrika Cup
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | Zuid-Afrika | 6 | 231 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | Zuid-Afrika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | Zuid-Afrika | 6 | 565 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 12 | 796 | 8 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
COSAFA Cup
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Zuid-Afrika | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kwalificatie Afrika Cup
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-1999 | Zuid-Afrika | 4 | 289 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2000-2001 | Zuid-Afrika | 3 | 245 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 7 | 534 | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vriendschappelijke interlands
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | Zuid-Afrika | 5 | 217 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | Zuid-Afrika | 4 | 249 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | Zuid-Afrika | 3 | 148 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | Zuid-Afrika | 3 | 107 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | Zuid-Afrika | 1 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | Zuid-Afrika | 3 | 270 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | Zuid-Afrika | 3 | 244 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 22 | 1252 | 14 | 10 | 9 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
WK
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | Zuid-Afrika | 3 | 168 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 3 | 168 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WK Kwalificatie Afrika
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-1997 | Zuid-Afrika | 6 | 357 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2000-2001 | Zuid-Afrika | 6 | 525 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 12 | 882 | 11 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Career Total
| Season | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total |