- Nationality
Nigeria
Bulgaria- Position
- Middenvelder
- Geboortedatum
- 16-07-1986
- Geboorteplaats
- Lagos
- Achternaam
- Chigozie
- Voornaam
- Shaloze
- Lengte
- 176
- Gewicht
- 67
- Past Teams
- FC Dinamo Minsk
Debuut als prof:
Belarusian Premier League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | FC Dinamo Minsk | 19 | 1578 | 19 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 2 | 68.42 | 15.79 | 0 | 15.79 | 1 | 0 |
| 2015 | FC Dinamo Minsk | 18 | 1097 | 12 | 8 | 8 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58.82 | 23.53 | 0 | 17.65 | 0 | 0 |
| Total | - | 37 | 2675 | 31 | 8 | 15 | 6 | 18 | 0 | 0 | 5 | 3 | 63.89 | 19.44 | 0 | 16.67 | 1 | 0 |
Europa League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | FC Dinamo Minsk | 4 | 248 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 0.00 | 0 | 75.00 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | FC Dinamo Minsk | 5 | 420 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.00 | 0.00 | 0 | 80.00 | 0 | 0 |
| Total | - | 9 | 668 | 8 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.22 | 0.00 | 0 | 77.78 | 0 | 0 |
Kampioensronde Wit-Rusland
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | FC Dinamo Minsk | 8 | 451 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.50 | 37.50 | 0 | 50.00 | 0 | 0 |
| Total | - | 8 | 451 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.50 | 37.50 | 0 | 50.00 | 0 | 0 |
Kwalificatie Europa League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | FC Dinamo Minsk | 6 | 466 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 83.33 | 16.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | FC Dinamo Minsk | 2 | 83 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 50.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Total | - | 8 | 549 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 75.00 | 25.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Wit-Russische Kubok
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | FC Dinamo Minsk | 3 | 206 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 33.33 | 0 | 33.33 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | FC Dinamo Minsk | 4 | 323 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.00 | 25.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Total | - | 7 | 529 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57.14 | 28.57 | 0 | 14.29 | 0 | 0 |
Career Total
| Season | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 27 | 2029 | 25 | 2 | 11 | 2 | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 | 51.85 | 22.22 | 0 | 25.93 | 1 | 0 |
| 2014-2015 | 13 | 920 | 10 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 53.85 | 15.38 | 0 | 30.77 | 0 | 0 |
| 2015 | 18 | 1097 | 12 | 8 | 8 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58.82 | 23.53 | 0 | 17.65 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | 11 | 826 | 10 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45.45 | 18.18 | 0 | 36.36 | 0 | 0 |
| Total | 69 | 4872 | 57 | 16 | 30 | 12 | 22 | 1 | 0 | 5 | 7 | 52.94 | 20.59 | 0 | 26.47 | 1 | 0 |