- Nationality
Portugal- Position
- Middenvelder
- Geboortedatum
- 02-06-1992
- Geboorteplaats
- Paços de Brandao
- Achternaam
- Relvas de Oliveira
- Voornaam
- Sérgio Miguel
- Lengte
- 181
- Gewicht
- 78
- Current Team
- F.C. Paços de Ferreira, FC Porto
Debuut als prof: 23 oktober 2010: F.C. Paços de Ferreira – SC Beira-Mar 1-1 (na 89 minuten ingevallen voor Artur).
Interlanddebuut Portugal: 6 september 2018: Portugal – Kroatië 1-1 (na 81 minuten ingevallen voor William Carvalho).
Europa League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalities gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | FC Porto | 1 | 75 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 1 | 75 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portugese Taca da Liga
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalities gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | F.C. Paços de Ferreira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | FC Porto | 3 | 245 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 3 | 245 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Portugese Taca de Portugal
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalities gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | F.C. Paços de Ferreira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | FC Porto | 5 | 336 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 5 | 336 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portugese Primeira Liga
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalities gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | F.C. Paços de Ferreira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | FC Porto | 9 | 632 | 8 | 9 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 9 | 632 | 8 | 9 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Career Total
| Season | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalities gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | 18 | 1288 | 16 | 11 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 18 | 1288 | 16 | 11 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |