- Nationality
Argentina- Position
- Aanvaller
- Geboortedatum
- 02-06-1988
- Geboorteplaats
- Buenos Aires
- Achternaam
- Agüero
- Voornaam
- Sergio
- Lengte
- 172
- Gewicht
- 74
- Current Team
- Argentinië, Manchester City F.C.
Debuut als prof: 6 juli 2003: Club Atlético Independiente – San Lorenzo de Almagro 0-1 (na 68 minuten ingevallen voor Emanuel Rivas).
Interlanddebuut Argentinië: 3 september 2006: Argentinië – Brazilië 0-3 (na 60 minuten ingevallen voor Román Riquelme).
Champions League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Manchester City F.C. | 7 | 549 | 6 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Manchester City F.C. | 9 | 703 | 8 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 16 | 1252 | 14 | 2 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Copa América
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Argentinië | 5 | 381 | 5 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Argentinië | 5 | 190 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 10 | 571 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Engelse FA Cup
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Manchester City F.C. | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Manchester City F.C. | 1 | 69 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 2 | 159 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Engelse Football League Cup
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Manchester City F.C. | 1 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Manchester City F.C. | 4 | 373 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 5 | 394 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Engelse Premier League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Manchester City F.C. | 33 | 2530 | 30 | 3 | 12 | 3 | 26 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Manchester City F.C. | 30 | 2360 | 29 | 3 | 16 | 1 | 24 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 63 | 4890 | 59 | 6 | 28 | 4 | 50 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Vriendschappelijke interlands
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Argentinië | 5 | 291 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Argentinië | 4 | 228 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Argentinië | 1 | 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 10 | 545 | 7 | 7 | 7 | 3 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WK
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Argentinië | 5 | 311 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 5 | 311 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
WK Kwalificatie Zuid-Amerika
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2017 | Argentinië | 8 | 401 | 5 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 8 | 401 | 5 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Career Total
| Season | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 10 | 602 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-2015 | 42 | 3190 | 37 | 5 | 14 | 5 | 32 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 9 | 609 | 8 | 3 | 8 | 1 | 10 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | 44 | 3505 | 42 | 5 | 22 | 2 | 29 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 6 | 216 | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2017 | 8 | 401 | 5 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 119 | 8523 | 100 | 32 | 55 | 19 | 73 | 0 | 0 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 |