- Nationality
Belarus- Position
- Verdediger
- Geboortedatum
- 21-06-1986
- Geboorteplaats
- Gomel
- Achternaam
- Kontsevoy
- Voornaam
- Sergey
- Lengte
- 190
- Gewicht
- 85
- Current Team
- FC Dinamo Minsk, FC Torpedo-BelAZ Zhodino
- Past Teams
- FC Belshina Bobruisk, FC Dinamo Minsk, FC Gomel
Debuut als prof:
Belarusian Premier League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | FC Dinamo Minsk | 5 | 361 | 4 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | FC Dinamo Minsk | 8 | 720 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | FC Dinamo Minsk | 14 | 1106 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | FC Gomel | 13 | 1170 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | FC Torpedo-BelAZ Zhodino | 6 | 540 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 46 | 3897 | 43 | 46 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 |
Europa League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | FC Dinamo Minsk | 5 | 450 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | FC Dinamo Minsk | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 5 | 450 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kampioensronde Wit-Rusland
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | FC Dinamo Minsk | 9 | 810 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 9 | 810 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Kwalificatie Europa League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | FC Dinamo Minsk | 4 | 271 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | FC Dinamo Minsk | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | FC Dinamo Minsk | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 6 | 451 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Wit-Russische Kubok
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | FC Dinamo Minsk | 2 | 180 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | FC Dinamo Minsk | 2 | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | FC Dinamo Minsk | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | FC Gomel | 2 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 8 | 780 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Career Total
| Season | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 14 | 1171 | 13 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-2015 | 11 | 901 | 10 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 8 | 720 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | 2 | 180 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 27 | 2276 | 24 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 13 | 1170 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | 2 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 6 | 540 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 87 | 7558 | 78 | 68 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 22 | 1 | 0 | 0 |