
- #
- 25
- Name
- Ruud Vormer
- Nationality
Netherlands- Position
- Middenvelder
- Geboortedatum
- 11-05-1988
- Geboorteplaats
- Hoorn
- Achternaam
- Vormer
- Voornaam
- Ruud
- Lengte
- 178
- Gewicht
- 77
Belgische Beker
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Club Brugge KV | 6 | 430 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Club Brugge KV | 5 | 449 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 11 | 879 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Belgische Super Cup
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | Club Brugge KV | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Europa League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Club Brugge KV | 10 | 773 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Club Brugge KV | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 14 | 1133 | 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Belgische Jupiler Pro League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Club Brugge KV | 20 | 1726 | 20 | 3 | 5 | 0 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Club Brugge KV | 18 | 1504 | 17 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Total | - | 38 | 3230 | 37 | 7 | 7 | 1 | 9 | 6 | 9 | 0 | 0 |
Kwalificatie Champions League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | Feyenoord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-2015 | Feyenoord | 1 | 33 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Club Brugge KV | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Total | - | 5 | 393 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Kwalificatie Europa League
Play-Offs 1 België
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Club Brugge KV | 9 | 765 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Club Brugge KV | 10 | 779 | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Total | - | 19 | 1544 | 18 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Nederlandse Eredivisie
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-2007 | AZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-2008 | AZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-2009 | Roda JC Kerkrade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-2010 | Roda JC Kerkrade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-2011 | Roda JC Kerkrade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-2012 | Roda JC Kerkrade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-2013 | Feyenoord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-2014 | Feyenoord | 17 | 768 | 8 | 19 | 2 | 9 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 2014-2015 | Feyenoord | 2 | 100 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 19 | 868 | 9 | 21 | 2 | 10 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 |
UEFA Nations League A
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | Nederland | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vriendschappelijke interlands
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Nederland | 3 | 198 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | - | 3 | 198 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Debuut als prof: 27 december 2006: FC Twente – AZ 3-0 (na 86 minuten ingevallen voor Simon Cziommer).
Interlanddebuut Nederland: 31 mei 2018: Slowakije – Nederland 1-1 (na 46 minuten ingevallen voor Donny van de Beek).
Results
(2) 2 - 1UEFA Nations League A 2018-2019 Stade de France 09-09-2018 Frankrijk vs Nederland |
2 - 1September 2018 Amsterdam Arena 06-09-2018 Nederland vs Peru |
1 - 1Juni 2018 Juventus Stadium 04-06-2018 Italië vs Nederland |
1 - 1Mei 2018 Anton Malatinsky 31-05-2018 Slowakije vs Nederland |
(10) 2 - 2Play-Offs 1 België 2015-2016 Jan Breydel Stadion 22-05-2016 Club Brugge vs K.V. Oostende |
(9) 0 - 2Play-Offs 1 België 2015-2016 Regenboogstadion 19-05-2016 S.V. Zulte Waregem vs Club Brugge |
(8) 4 - 0Play-Offs 1 België 2015-2016 Jan Breydel Stadion 15-05-2016 Club Brugge vs R.S.C. Anderlecht |
(7) 1 - 4Play-Offs 1 België 2015-2016 Ghelamco Arena 08-05-2016 K.A.A. Gent vs Club Brugge |
(6) 3 - 1Play-Offs 1 België 2015-2016 Jan Breydel Stadion 01-05-2016 Club Brugge vs K.R.C. Genk |
(5) 5 - 0Play-Offs 1 België 2015-2016 Jan Breydel Stadion 23-04-2016 Club Brugge vs S.V. Zulte Waregem |
(4) 4 - 2Play-Offs 1 België 2015-2016 Cristal Arena 20-04-2016 K.R.C. Genk vs Club Brugge |
(3) 1 - 0Play-Offs 1 België 2015-2016 Constant Vanden Stock Stadion 17-04-2016 R.S.C. Anderlecht vs Club Brugge |
(2) 2 - 0Play-Offs 1 België 2015-2016 Jan Breydel Stadion 09-04-2016 Club Brugge vs K.A.A. Gent |
(1) 0 - 1Play-Offs 1 België 2015-2016 Albertparkstadion 02-04-2016 K.V. Oostende vs Club Brugge |
1 - 2Belgische Beker 2015-2016 Koning Boudewijn Stadion 20-03-2016 Club Brugge vs Standard Liège |
Netherlands










