
- #
- 17
- Name
- Rubén Vargas
- Nationality
Switzerland- Position
- Aanvaller
- Geboortedatum
- 05-08-1998
- Geboorteplaats
- Adligenswil
- Achternaam
- Vargas
- Voornaam
- Rubén
- Lengte
- 177
- Gewicht
- 68
EK
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Zwitserland | 4 | 170 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Zwitserland | 5 | 305 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 9 | 475 | 4 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
EK Kwalificatie
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | Zwitserland | 3 | 178 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | Zwitserland | 9 | 653 | 9 | 0 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 12 | 831 | 11 | 1 | 11 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League A
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | Zwitserland | 3 | 122 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | Zwitserland | 3 | 242 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | Zwitserland | 2 | 136 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | - | 8 | 500 | 6 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vriendschappelijke interlands
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Zwitserland | 2 | 90 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Zwitserland | 3 | 126 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Zwitserland | 2 | 123 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Zwitserland | 3 | 185 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Zwitserland | 2 | 139 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total | - | 12 | 663 | 6 | 8 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
WK
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Zwitserland | 4 | 286 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total | - | 4 | 286 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
WK Kwalificatie Europa
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | Zwitserland | 7 | 399 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 7 | 399 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Debuut als prof: 27 augustus 2017: FC Luzern – FC Zürich 1-1 (na 75 minuten ingevallen voor Francisco Rodríguez).
Interlanddebuut Zwitserland: 8 september 2019: Zwitserland – Gibraltar 4-0 (na 74 minuten ingevallen voor Granit Xhaka).
Switzerland













