- Nationality
United States- Position
- Verdediger
- Geboortedatum
- 11-06-1998
- Geboorteplaats
- Chicago
- Achternaam
- Cannon
- Voornaam
- Reggie
- Lengte
- 180
- Current Team
- Verenigde Staten
Interlanddebuut Verenigde Staten: 17 oktober 2018: Verenigde Staten – Peru 1-1 (na 84 minuten vervangen door DeAndre Yedlin).
CONCACAF Gold Cup
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Verenigde Staten | 4 | 277 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.00 | 0.00 | 0 | 25.00 | 0 | 0 |
| 2021 | Verenigde Staten | 4 | 132 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Total | - | 8 | 409 | 4 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.50 | 0.00 | 0 | 12.50 | 0 | 0 |
CONCACAF Nations League A
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | Verenigde Staten | 4 | 151 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | Verenigde Staten | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 50.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Total | - | 6 | 331 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 83.33 | 16.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Vriendschappelijke interlands
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Verenigde Staten | 2 | 158 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 50.00 | 0 | 50.00 | 0 | 0 |
| 2019 | Verenigde Staten | 2 | 164 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 50.00 | 0 | 50.00 | 0 | 0 |
| 2020 | Verenigde Staten | 3 | 184 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66.67 | 33.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2021 | Verenigde Staten | 3 | 260 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66.67 | 0.00 | 0 | 33.33 | 0 | 0 |
| 2022 | Verenigde Staten | 2 | 135 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.00 | 0.00 | 0 | 50.00 | 0 | 0 |
| Total | - | 12 | 901 | 10 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 41.67 | 25.00 | 0 | 33.33 | 0 | 0 |
WK Kwalificatie Noord- en Midden Amerika
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2022 | Verenigde Staten | 2 | 105 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 0 | 50.00 | 0 | 0 |
| Total | - | 2 | 105 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 0 | 50.00 | 0 | 0 |
Career Total
| Season | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 64.29 | 14.29 | 21.43 |