- Nationality
Brazil- Position
- Verdediger
- Geboortedatum
- 17-09-1985
- Geboorteplaats
- Londrina
- Achternaam
- Ferreira de Souza
- Voornaam
- Márcio Rafael
- Lengte
- 172
- Gewicht
- 68
- Current Team
- Brazilië, FC Bayern München
Debuut als prof:
Interlanddebuut Brazilië: 26 maart 2008: Brazilië – Zweden 1-0 (na 73 minuten ingevallen voor Dani Alves).
Duitse Bundesliga
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | FC Bayern München | 26 | 2139 | 24 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | FC Bayern München | 25 | 1752 | 18 | 14 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | FC Bayern München | 20 | 1029 | 5 | 11 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | FC Bayern München | 27 | 1849 | 19 | 13 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 98 | 6769 | 66 | 41 | 10 | 23 | 2 | 0 | 0 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Champions League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | FC Bayern München | 11 | 825 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | FC Bayern München | 4 | 227 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | FC Bayern München | 5 | 363 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | FC Bayern München | 8 | 508 | 5 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 28 | 1923 | 20 | 24 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Duitse DFB Pokal
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | FC Bayern München | 4 | 420 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | FC Bayern München | 4 | 219 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | FC Bayern München | 2 | 180 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | FC Bayern München | 3 | 140 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 13 | 959 | 8 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Duitse Super Cup
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | FC Bayern München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | FC Bayern München | 1 | 49 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | FC Bayern München | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | FC Bayern München | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 3 | 174 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vriendschappelijke interlands
Career Total
| Season | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-2015 | 41 | 3384 | 37 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | 34 | 2247 | 22 | 28 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | 28 | 1577 | 10 | 19 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 2 | 108 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | 39 | 2617 | 26 | 24 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 145 | 10023 | 97 | 78 | 14 | 37 | 2 | 0 | 0 | 11 | 23 | 0 | 0 | 0 |