- Nationality
Netherlands- Position
- Middenvelder
- Geboortedatum
- 11-02-1983
- Geboorteplaats
- Heemskerk
- Achternaam
- Vaart van der
- Voornaam
- Rafael
- Lengte
- 176
- Gewicht
- 74
- Current Team
- Ajax, Real Betis Balompié
- Past Teams
- Ajax, Hamburger SV, Nederland
Debuut als prof: 19 april 2000: FC Den Bosch – Ajax 1-1.
Interlanddebuut Nederland: 6 oktober 2001: Nederland – Andorra 4-0 (na 67 minuten ingevallen voor Victor Sikora).
Champions League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-2003 | Ajax | 6 | 486 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16.67 | 66.67 | 0 | 16.67 | 0 | 0 |
| 2003-2004 | Ajax | 5 | 384 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 40.00 | 0.00 | 0 | 60.00 | 0 | 0 |
| 2004-2005 | Ajax | 6 | 446 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.67 | 16.67 | 0 | 66.67 | 0 | 0 |
| Total | - | 17 | 1316 | 15 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 23.53 | 29.41 | 0 | 47.06 | 0 | 0 |
EK
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Nederland | 3 | 130 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 25.00 | 0 | 50.00 | 0 | 0 |
| 2008 | Nederland | 3 | 287 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 66.67 | 0.00 | 0 | 33.33 | 0 | 0 |
| 2012 | Nederland | 3 | 155 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100.00 | 0 | 0 |
| Total | - | 9 | 572 | 5 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 30.00 | 10.00 | 0 | 60.00 | 0 | 0 |
EK Kwalificatie
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-2003 | Nederland | 9 | 544 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 66.67 | 11.11 | 0 | 22.22 | 0 | 0 |
| 2006-2007 | Nederland | 6 | 428 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.00 | 16.67 | 0 | 33.33 | 0 | 0 |
| 2010-2011 | Nederland | 8 | 626 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 87.50 | 0.00 | 0 | 12.50 | 0 | 0 |
| 2014-2015 | Nederland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 23 | 1598 | 17 | 6 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 69.57 | 8.70 | 0 | 21.74 | 0 | 0 |
Europa League
Nederlandse Johan Cruijf Schaal
Kwalificatie Champions League
Nederlandse Eredivisie
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-2002 | Ajax | 20 | 1769 | 20 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 65.00 | 15.00 | 0 | 20.00 | 0 | 0 |
| 2002-2003 | Ajax | 21 | 1718 | 21 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0 | 0 | 6 | 0 | 85.71 | 9.52 | 0 | 4.76 | 0 | 0 |
| 2003-2004 | Ajax | 26 | 2074 | 24 | 3 | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 | 8 | 2 | 69.23 | 19.23 | 0 | 11.54 | 1 | 0 |
| 2004-2005 | Ajax | 22 | 1760 | 20 | 4 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 7 | 4 | 68.18 | 18.18 | 0 | 13.64 | 0 | 0 |
| Total | - | 89 | 7321 | 85 | 7 | 22 | 4 | 45 | 0 | 0 | 21 | 9 | 71.91 | 15.73 | 0 | 12.36 | 1 | 0 |
Nederlandse KNVB Beker
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-2002 | Ajax | 2 | 196 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2002-2003 | Ajax | 2 | 116 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 0 | 50.00 | 0 | 0 |
| 2003-2004 | Ajax | 1 | 40 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100.00 | 0 | 0 |
| 2004-2005 | Ajax | 2 | 84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Total | - | 7 | 436 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.43 | 0.00 | 0 | 28.57 | 0 | 0 |
Vriendschappelijke interlands
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Nederland | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2003 | Nederland | 2 | 135 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2004 | Nederland | 7 | 408 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57.14 | 28.57 | 0 | 14.29 | 0 | 0 |
| 2005 | Nederland | 3 | 225 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 66.67 | 0 | 33.33 | 0 | 0 |
| 2006 | Nederland | 2 | 180 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 50.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2007 | Nederland | 4 | 315 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 75.00 | 0.00 | 0 | 25.00 | 0 | 0 |
| 2008 | Nederland | 8 | 553 | 7 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 62.50 | 25.00 | 0 | 12.50 | 0 | 0 |
| 2009 | Nederland | 6 | 289 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 83.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2010 | Nederland | 5 | 286 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2011 | Nederland | 1 | 65 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2012 | Nederland | 5 | 253 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40.00 | 20.00 | 0 | 40.00 | 0 | 0 |
| 2013 | Nederland | 3 | 166 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2015 | Nederland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 47 | 2920 | 35 | 15 | 24 | 12 | 10 | 1 | 0 | 17 | 1 | 46.81 | 40.43 | 0 | 12.77 | 0 | 0 |
WK
WK Kwalificatie Europa
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-2001 | Nederland | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2004-2005 | Nederland | 9 | 571 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 77.78 | 22.22 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2008-2009 | Nederland | 7 | 437 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2012-2013 | Nederland | 5 | 380 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Total | - | 22 | 1413 | 15 | 10 | 8 | 7 | 9 | 1 | 0 | 7 | 3 | 90.91 | 9.09 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Career Total
| Season | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000-2001 | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2001-2002 | 27 | 2415 | 27 | 1 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 66.67 | 14.81 | 0 | 18.52 | 0 | 0 |
| 2002 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2002-2003 | 39 | 2954 | 33 | 6 | 8 | 6 | 25 | 0 | 0 | 9 | 2 | 69.23 | 17.95 | 0 | 12.82 | 0 | 0 |
| 2003 | 2 | 135 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2003-2004 | 34 | 2708 | 31 | 4 | 8 | 3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 61.76 | 17.65 | 0 | 20.59 | 1 | 0 |
| 2004 | 10 | 538 | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.45 | 27.27 | 0 | 27.27 | 0 | 0 |
| 2004-2005 | 41 | 3028 | 34 | 10 | 14 | 7 | 9 | 0 | 0 | 9 | 7 | 63.41 | 17.07 | 0 | 19.51 | 0 | 0 |
| 2005 | 3 | 225 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 66.67 | 0 | 33.33 | 0 | 0 |
| 2006 | 5 | 356 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40.00 | 40.00 | 0 | 20.00 | 0 | 0 |
| 2006-2007 | 6 | 428 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.00 | 16.67 | 0 | 33.33 | 0 | 0 |
| 2007 | 4 | 315 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 75.00 | 0.00 | 0 | 25.00 | 0 | 0 |
| 2008 | 11 | 840 | 10 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 63.64 | 18.18 | 0 | 18.18 | 0 | 0 |
| 2008-2009 | 7 | 437 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2009 | 6 | 289 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 83.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2010 | 10 | 562 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 90.00 | 0.00 | 0 | 10.00 | 0 | 0 |
| 2010-2011 | 8 | 626 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 87.50 | 0.00 | 0 | 12.50 | 0 | 0 |
| 2011 | 1 | 65 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2012 | 8 | 408 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.00 | 12.50 | 0 | 62.50 | 0 | 0 |
| 2012-2013 | 5 | 380 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2013 | 3 | 166 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2014-2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 232 | 16945 | 190 | 58 | 70 | 42 | 79 | 2 | 0 | 53 | 26 | 62.23 | 19.74 | 0 | 18.03 | 1 | 0 |