- Nationality
South Africa- Position
- Aanvaller
- Geboortedatum
- 22-05-1970
- Geboorteplaats
- Daveyton
- Achternaam
- Ndlangya
- Voornaam
- Pollen
- Lengte
- 184
- Current Team
- Zuid-Afrika
Interlanddebuut Zuid-Afrika: 11 januari 1997: Zambia – Zuid-Afrika 0-0.
Afrika Cup
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | Zuid-Afrika | 4 | 253 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | Zuid-Afrika | 5 | 80 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 9 | 333 | 3 | 9 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Confederations Cup
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | Zuid-Afrika | 2 | 30 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 2 | 30 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COSAFA Cup
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | Zuid-Afrika | 1 | 39 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | Zuid-Afrika | 2 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2001 | Zuid-Afrika | 1 | 88 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 4 | 337 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kwalificatie Afrika Cup
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-1999 | Zuid-Afrika | 3 | 120 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2000-2001 | Zuid-Afrika | 1 | 45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 4 | 165 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Vriendschappelijke interlands
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | Zuid-Afrika | 3 | 73 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | Zuid-Afrika | 1 | 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | Zuid-Afrika | 5 | 309 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | Zuid-Afrika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | Zuid-Afrika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 9 | 408 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WK Kwalificatie Afrika
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-1997 | Zuid-Afrika | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Career Total
| Season | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total |