- Nationality
Portugal- Position
- Aanvaller
- Geboortedatum
- 13-02-1995
- Geboorteplaats
- Trofa
- Achternaam
- Gomes dos Santos
- Voornaam
- Nuno Miguel
- Lengte
- 179
- Gewicht
- 70
- Current Team
- Portugal, S.L. Benfica
Debuut als prof: 16 januari 2010: FC Porto – F.C. Paços de Ferreira 1-1 (na 65 minuten ingevallen voor Manuel José).
Interlanddebuut Portugal: 14 november 2012: Gabon – Portugal 2-2.
Champions League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | S.L. Benfica | 1 | 90 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | S.L. Benfica | 10 | 533 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 20.00 | 0 | 30.00 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | S.L. Benfica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 11 | 623 | 7 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45.45 | 27.27 | 0 | 27.27 | 0 | 0 |
Confederations Cup
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Portugal | 2 | 135 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Total | - | 2 | 135 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
EK Kwalificatie
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portugese Taca da Liga
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | S.L. Benfica | 5 | 367 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | S.L. Benfica | 3 | 225 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | S.L. Benfica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 8 | 592 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Portugese Super Cup
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | S.L. Benfica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | S.L. Benfica | 1 | 34 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100.00 | 0 | 0 |
| Total | - | 1 | 34 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100.00 | 0 | 0 |
Portugese Taca de Portugal
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | S.L. Benfica | 2 | 135 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 0.00 | 0 | 50.00 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | S.L. Benfica | 2 | 154 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50.00 | 0.00 | 0 | 50.00 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | S.L. Benfica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 4 | 289 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50.00 | 0.00 | 0 | 50.00 | 0 | 0 |
Portugese Primeira Liga
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | S.L. Benfica | 23 | 1280 | 15 | 16 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 78.26 | 13.04 | 0 | 8.70 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | S.L. Benfica | 31 | 2274 | 28 | 6 | 14 | 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 84.38 | 3.13 | 0 | 12.50 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | S.L. Benfica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 54 | 3554 | 43 | 22 | 23 | 11 | 9 | 0 | 0 | 14 | 4 | 81.82 | 7.27 | 0 | 10.91 | 0 | 0 |
Vriendschappelijke interlands
WK Kwalificatie Europa
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | Portugal | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Total | - | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Career Total
| Season | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | 31 | 1872 | 22 | 22 | 12 | 9 | 4 | 2 | 0 | 8 | 1 | 77.42 | 12.90 | 0 | 9.68 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | 47 | 3220 | 38 | 13 | 19 | 9 | 7 | 0 | 0 | 12 | 5 | 75.00 | 6.25 | 0 | 18.75 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2017 | 4 | 211 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.00 | 0.00 | 0 | 25.00 | 0 | 0 |
| Total | 83 | 5308 | 61 | 44 | 32 | 22 | 12 | 2 | 0 | 20 | 6 | 76.19 | 8.33 | 0 | 15.48 | 0 | 0 |