
- #
- 23
- Name
- Pierre-Emile Höjbjerg
- Nationality
Denmark- Position
- Middenvelder
- Geboortedatum
- 05-08-1995
- Geboorteplaats
- Kopenhagen
- Achternaam
- Højbjerg
- Voornaam
- Pierre-Emile
- Lengte
- 186
- Gewicht
- 81
Duitse Bundesliga
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | FC Schalke 04 | 8 | 287 | 3 | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2014-2015 | FC Augsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | FC Bayern München | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | FC Schalke 04 | 23 | 1280 | 13 | 16 | 4 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Total | - | 31 | 1567 | 16 | 28 | 5 | 15 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Champions League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | FC Bayern München | 3 | 183 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | FC Bayern München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 3 | 183 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Duitse DFB Pokal
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | FC Bayern München | 1 | 21 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | FC Bayern München | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | FC Schalke 04 | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | - | 3 | 80 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Duitse Super Cup
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | FC Bayern München | 1 | 58 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | FC Bayern München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 1 | 58 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Europa League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | FC Schalke 04 | 6 | 358 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | Southampton F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 6 | 358 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
EK
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Denemarken | 4 | 353 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 4 | 353 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EK Kwalificatie
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Denemarken | 9 | 700 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | Denemarken | 10 | 808 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total | - | 19 | 1508 | 17 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
UEFA Nations League A
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | Denemarken | 6 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | Denemarken | 5 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Total | - | 11 | 990 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Vriendschappelijke interlands
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Denemarken | 2 | 180 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Denemarken | 2 | 107 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Denemarken | 5 | 367 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | Denemarken | 2 | 156 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Denemarken | 4 | 323 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | Denemarken | 2 | 149 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 17 | 1282 | 16 | 2 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
WK
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Denemarken | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WK Kwalificatie Europa
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | Denemarken | 3 | 232 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-2026 | Denemarken | 5 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Total | - | 8 | 682 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Debuut als prof: 15 augustus 2012: FC Bayern München II – FC Ingolstadt 04 II 1-0 (na 75 minuten vervangen door Marius Duhnke).
Interlanddebuut Denemarken: 28 mei 2014: Denemarken – Zweden 1-0.
Results
(6) 4 - 2WK Kwalificatie Europa 2025-2026 Celtic Park 18-11-2025 Schotland vs Denemarken |
(5) 2 - 2WK Kwalificatie Europa 2025-2026 Telia Parken 15-11-2025 Denemarken vs Wit-Rusland |
(3) 0 - 6WK Kwalificatie Europa 2025-2026 ZTE Arena 09-10-2025 Wit-Rusland vs Denemarken |
(2) 0 - 3WK Kwalificatie Europa 2025-2026 Karaiskakis Stadion 08-09-2025 Griekenland vs Denemarken |
(1) 0 - 0WK Kwalificatie Europa 2025-2026 Telia Parken 05-09-2025 Denemarken vs Schotland |
5 - 0Juni 2025 TRE-FOR Park 10-06-2025 Denemarken vs Litouwen |
2 - 1Juni 2025 Telia Parken 07-06-2025 Denemarken vs Noord-Ierland |
(5) 1 - 2UEFA Nations League A 2024-2025 Telia Parken 15-11-2024 Denemarken vs Spanje |
(4) 2 - 2UEFA Nations League A 2024-2025 Kybunpark 15-10-2024 Zwitserland vs Denemarken |
(3) 1 - 0UEFA Nations League A 2024-2025 Nueva Condomina 12-10-2024 Spanje vs Denemarken |
(2) 2 - 0UEFA Nations League A 2024-2025 Telia Parken 08-09-2024 Denemarken vs Servië |
(1) 2 - 0UEFA Nations League A 2024-2025 Telia Parken 05-09-2024 Denemarken vs Zwitserland |
2 - 0Achtste Finales EK 2024 Signal Iduna Park 29-06-2024 Duitsland vs Denemarken |
(3) 0 - 0EK 2024 Allianz Arena 25-06-2024 Denemarken vs Servië |
(2) 1 - 1EK 2024 Waldstadion Frankfurt 20-06-2024 Denemarken vs Engeland |
Denmark









