
- #
- 7
- Name
- Philippe Coutinho Correia
- Nationality
Brazil- Position
- Middenvelder
- Geboortedatum
- 12-06-1992
- Geboorteplaats
- Rio de Janeiro
- Achternaam
- Coutinho Correia
- Voornaam
- Philippe
- Lengte
- 171
- Gewicht
- 68
Champions League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Liverpool F.C. | 5 | 236 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | Liverpool F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | Liverpool F.C. | 12 | 852 | 11 | 1 | 9 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 17 | 1088 | 14 | 4 | 12 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Engelse FA Cup
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Liverpool F.C. | 7 | 618 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Liverpool F.C. | 1 | 58 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | Liverpool F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | Liverpool F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 8 | 676 | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Engelse Football League Cup
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Liverpool F.C. | 4 | 373 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Liverpool F.C. | 3 | 194 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | Liverpool F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | Liverpool F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 7 | 567 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Europa League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Liverpool F.C. | 1 | 62 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Liverpool F.C. | 13 | 957 | 11 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Total | - | 14 | 1019 | 12 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Engelse Premier League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Liverpool F.C. | 35 | 2792 | 32 | 5 | 11 | 3 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Liverpool F.C. | 26 | 1995 | 24 | 5 | 11 | 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 2016-2017 | Liverpool F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | Liverpool F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 61 | 4787 | 56 | 10 | 22 | 5 | 13 | 11 | 5 | 1 | 0 |
Spaanse Primera Division
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | FC Barcelona | 18 | 1297 | 16 | 2 | 10 | 2 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | FC Barcelona | 34 | 2018 | 22 | 13 | 14 | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Total | - | 52 | 3315 | 38 | 15 | 24 | 14 | 13 | 7 | 3 | 0 | 0 |
Spaanse Copa del Rey
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | FC Barcelona | 4 | 182 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | FC Barcelona | 7 | 429 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 11 | 611 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Spaanse Super Cup
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - |
Copa América
Vriendschappelijke interlands
WK Kwalificatie Zuid-Amerika
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2017 | Brazilië | 13 | 790 | 8 | 6 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Total | - | 13 | 790 | 8 | 6 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Debuut als prof: 9 mei 2010: Clube Atlético Mineiro – CR Vasco da Gama 2-1.
Interlanddebuut Brazilië: 7 oktobero 2010: Iran – Brazilië 0-3 (na 46 minuten vervangen door Elias).
Results
1 - 2Finale Spaanse Copa del Rey 2018-2019 Estadio Benito Villamarín 25-05-2019 FC Barcelona vs Valencia CF |
(37) 2 - 0Spaanse Primera Division 2018-2019 Camp Nou 12-05-2019 FC Barcelona vs Getafe CF |
4 - 0Champions League 2018-2019 Anfield Stadium 07-05-2019 Liverpool F.C. vs FC Barcelona |
(36) 2 - 0Spaanse Primera Division 2018-2019 Estadio Balaídos 04-05-2019 Celta de Vigo vs FC Barcelona |
3 - 0Champions League 2018-2019 Camp Nou 01-05-2019 FC Barcelona vs Liverpool F.C. |
(35) 1 - 0Spaanse Primera Division 2018-2019 Camp Nou 27-04-2019 FC Barcelona vs Levante UD |
(34) 0 - 2Spaanse Primera Division 2018-2019 Mendizorrotza Stadion 23-04-2019 Deportivo Alavés vs FC Barcelona |
(33) 2 - 1Spaanse Primera Division 2018-2019 Camp Nou 20-04-2019 FC Barcelona vs Real Sociedad |
3 - 0Champions League 2018-2019 Camp Nou 16-04-2019 FC Barcelona vs Manchester United F.C. |
(32) 0 - 0Spaanse Primera Division 2018-2019 Estadio El Alcoraz 13-04-2019 SD Huesca vs FC Barcelona |
0 - 1Champions League 2018-2019 Old Trafford 10-04-2019 Manchester United F.C. vs FC Barcelona |
(31) 2 - 0Spaanse Primera Division 2018-2019 Camp Nou 06-04-2019 FC Barcelona vs Atlético Madrid |
(30) 4 - 4Spaanse Primera Division 2018-2019 Estadio El Madrigal 02-04-2019 Villarreal CF vs FC Barcelona |
(29) 2 - 0Spaanse Primera Division 2018-2019 Camp Nou 30-03-2019 FC Barcelona vs RCD Espanyol |
(28) 1 - 4Spaanse Primera Division 2018-2019 Estadio Benito Villamarín 17-03-2019 Real Betis Balompié vs FC Barcelona |
Brazil












