- Nationality
Brazil- Position
- Middenvelder
- Geboortedatum
- 12-06-1992
- Geboorteplaats
- Rio de Janeiro
- Achternaam
- Coutinho Correia
- Voornaam
- Philippe
- Lengte
- 171
- Gewicht
- 68
- Current Team
- Brazilië, FC Barcelona, Liverpool F.C.
Debuut als prof: 9 mei 2010: Clube Atlético Mineiro – CR Vasco da Gama 2-1.
Interlanddebuut Brazilië: 7 oktobero 2010: Iran – Brazilië 0-3 (na 46 minuten vervangen door Elias).
Champions League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Liverpool F.C. | 5 | 236 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | Liverpool F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | Liverpool F.C. | 2 | 118 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 7 | 354 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa América
Engelse FA Cup
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Liverpool F.C. | 7 | 618 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Liverpool F.C. | 1 | 58 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | Liverpool F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | Liverpool F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 8 | 676 | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Engelse Football League Cup
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Liverpool F.C. | 4 | 373 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Liverpool F.C. | 3 | 194 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | Liverpool F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | Liverpool F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 7 | 567 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Europa League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Liverpool F.C. | 1 | 62 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Liverpool F.C. | 13 | 957 | 11 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Total | - | 14 | 1019 | 12 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Engelse Premier League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Liverpool F.C. | 35 | 2792 | 32 | 5 | 11 | 3 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Liverpool F.C. | 26 | 1995 | 24 | 5 | 11 | 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 2016-2017 | Liverpool F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | Liverpool F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 61 | 4787 | 56 | 10 | 22 | 5 | 13 | 11 | 5 | 1 | 0 |
Spaanse Primera Division
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | FC Barcelona | 18 | 1297 | 16 | 2 | 10 | 2 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | FC Barcelona | 34 | 2018 | 22 | 13 | 14 | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Total | - | 52 | 3315 | 38 | 15 | 24 | 14 | 13 | 7 | 3 | 0 | 0 |
Spaanse Copa del Rey
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | FC Barcelona | 4 | 182 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | FC Barcelona | 7 | 429 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 11 | 611 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Spaanse Super Cup
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - |
Vriendschappelijke interlands
WK Kwalificatie Zuid-Amerika
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2017 | Brazilië | 13 | 790 | 8 | 6 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Total | - | 13 | 790 | 8 | 6 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Career Total
| Season | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 4 | 107 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-2015 | 52 | 4081 | 47 | 8 | 17 | 5 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| 2015 | 7 | 428 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | 43 | 3204 | 38 | 10 | 17 | 5 | 12 | 7 | 5 | 1 | 0 |
| 2016 | 4 | 349 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2017 | 13 | 790 | 8 | 6 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 3 | 227 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | 22 | 1479 | 17 | 5 | 11 | 5 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | 54 | 3337 | 38 | 18 | 26 | 16 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 202 | 14002 | 160 | 58 | 85 | 42 | 48 | 30 | 14 | 1 | 0 |