- Nationality
Belarus- Position
- Middenvelder
- Geboortedatum
- 10-04-1993
- Achternaam
- Bordukov
- Voornaam
- Pavel
- Lengte
- 174
- Current Team
- FC Dnepr Mogilev
Debuut als prof: 30 juni 2013: FC Dnepr Mogilev – FC Slaviya-Mazyr 1-0 (na 75 minuten ingevallen voor Nikolay Zenko).
Belarusian Premier League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | FC Dnepr Mogilev | 19 | 1290 | 14 | 14 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.05 | 31.58 | 0 | 47.37 | 0 | 0 |
| 2018 | FC Dnepr Mogilev | 22 | 1616 | 18 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9.09 | 13.64 | 0 | 77.27 | 0 | 0 |
| Total | - | 41 | 2906 | 32 | 23 | 12 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14.63 | 21.95 | 0 | 63.41 | 0 | 0 |
Wit-Russische Kubok
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | FC Dnepr Mogilev | 4 | 345 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 0 | 50.00 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | FC Dnepr Mogilev | 1 | 28 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100.00 | 0 | 0 |
| Total | - | 5 | 373 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.00 | 0.00 | 0 | 60.00 | 0 | 0 |
Career Total
| Season | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 19 | 1290 | 14 | 14 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.05 | 31.58 | 0 | 47.37 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | 4 | 345 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 0 | 50.00 | 0 | 0 |
| 2018 | 22 | 1616 | 18 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9.09 | 13.64 | 0 | 77.27 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | 1 | 28 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100.00 | 0 | 0 |
| Total | 46 | 3279 | 35 | 27 | 12 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17.39 | 19.57 | 0 | 63.04 | 0 | 0 |