- Nationality
Guinea
France- Position
- Middenvelder
- Geboortedatum
- 15-03-1993
- Geboorteplaats
- Lagny-sur-Marne
- Achternaam
- Pogba
- Voornaam
- Paul
- Lengte
- 188
- Gewicht
- 73
- Current Team
- Frankrijk, Juventus F.C., Manchester United F.C.
- Past Teams
- Juventus F.C.
Debuut als prof: 20 september 2011: Leeds United F.C. – Manchester United F.C. 0-3 (na 46 minuten ingevallen voor Ryan Giggs).
Interlanddebuut Frankrijk: 22 maart 2013: Frankrijk – Georgië 3-1.
Champions League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Juventus F.C. | 10 | 830 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Juventus F.C. | 8 | 750 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | Manchester United F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 18 | 1580 | 18 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
EK
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Frankrijk | 7 | 601 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 7 | 601 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Italiaanse Coppa Italia
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Juventus F.C. | 4 | 276 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Juventus F.C. | 5 | 425 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 9 | 701 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Italiaanse Super Cup
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Juventus F.C. | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Juventus F.C. | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 2 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Italiaanse Serie A
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Juventus F.C. | 26 | 2108 | 24 | 6 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Juventus F.C. | 35 | 3018 | 33 | 3 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 61 | 5126 | 57 | 9 | 6 | 4 | 16 | 0 | 0 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Vriendschappelijke interlands
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Frankrijk | 1 | 62 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Frankrijk | 10 | 712 | 8 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Frankrijk | 5 | 360 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Frankrijk | 6 | 443 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Frankrijk | 2 | 135 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Frankrijk | 2 | 113 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 26 | 1825 | 21 | 5 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
WK
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Frankrijk | 5 | 355 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 5 | 355 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
WK Kwalificatie Europa
Career Total
| Season | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total |