- Nationality
United States- Position
- Aanvaller
- Geboortedatum
- 05-02-1998
- Geboorteplaats
- Chula Vista
- Achternaam
- Arriola
- Voornaam
- Paul
- Lengte
- 167
- Current Team
- Verenigde Staten
Interlanddebuut Verenigde Staten: 22 mei 2016: Puerto Rico – Verenigde Staten 1-3.
CONCACAF Gold Cup
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Verenigde Staten | 5 | 446 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Verenigde Staten | 4 | 241 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 9 | 687 | 9 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CONCACAF Nations League A
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | Verenigde Staten | 4 | 256 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | Verenigde Staten | 2 | 98 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | - | 6 | 354 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vriendschappelijke interlands
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Verenigde Staten | 2 | 99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Verenigde Staten | 6 | 408 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Verenigde Staten | 2 | 147 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Verenigde Staten | 1 | 64 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Verenigde Staten | 2 | 106 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Verenigde Staten | 2 | 82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 15 | 906 | 10 | 7 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
WK Kwalificatie Noord- en Midden Amerika
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2022 | Verenigde Staten | 5 | 208 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 5 | 208 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Career Total
| Season | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total |