
- #
- 4
- Name
- Nico Elvedi
- Nationality
Switzerland- Position
- Verdediger
- Geboortedatum
- 30-09-1996
- Geboorteplaats
- Zürich
- Achternaam
- Elvedi
- Voornaam
- Nico
- Lengte
- 188
- Gewicht
- 74
Duitse Bundesliga
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | Borussia Mönchengladbach | 21 | 1548 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | Borussia Mönchengladbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 21 | 1548 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Champions League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | Borussia Mönchengladbach | 2 | 94 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 2 | 94 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Duitse DFB Pokal
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | Borussia Mönchengladbach | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | Borussia Mönchengladbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Europa League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | FC Zürich | 4 | 198 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 4 | 198 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kwalificatie Europa League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | FC Zürich | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zwitserse Super League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | FC Zürich | 16 | 1168 | 12 | 18 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Total | - | 16 | 1168 | 12 | 18 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Zwitserse Beker
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | FC Zürich | 3 | 300 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | - | 3 | 300 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
EK
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Zwitserland | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Zwitserland | 5 | 510 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | Zwitserland | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 5 | 510 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
EK Kwalificatie
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | Zwitserland | 7 | 630 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | Zwitserland | 7 | 630 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 14 | 1260 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Nations League A
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | Zwitserland | 4 | 390 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | Zwitserland | 5 | 438 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2022-2023 | Zwitserland | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | Zwitserland | 3 | 231 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Total | - | 16 | 1419 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Vriendschappelijke interlands
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Zwitserland | 1 | 28 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Zwitserland | 1 | 45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Zwitserland | 2 | 135 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Zwitserland | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Zwitserland | 2 | 90 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Zwitserland | 2 | 107 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Zwitserland | 3 | 270 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | - | 11 | 675 | 8 | 13 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
WK
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Zwitserland | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Zwitserland | 2 | 180 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | - | 2 | 180 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
WK Kwalificatie Europa
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | Zwitserland | 2 | 135 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | Zwitserland | 6 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | - | 8 | 675 | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Debuut als prof: 15 mei 2014: FC Lausanne- Sport – FC Zürich 0-1.
Interlanddebuut Zwitserland: 28 mei 2016: Zwitserland – België 1-2 (na 64 minuten ingevallen voor Philippe Senderos).
Switzerland












