- Nationality
Sweden- Position
- Middenvelder
- Geboortedatum
- 07-12-1995
- Geboorteplaats
- Varberg
- Achternaam
- Eliasson
- Voornaam
- Niclas
- Lengte
- 178
- Gewicht
- 66
- Current Team
- AIK Fotboll, Bristol City F.C., IFK Norrköping, Zweden
Debuut als prof: 9 april 2013: Örgryte IS – Falkenbergs FF 0-2 (na 78 minuten ingevallen voor Carl Wede).
Interlanddebuut Zweden: 5 juni 2024: Denemarken – Zweden 2-1 (na 86 minuten vervangen door Emil Holm).
Zweedse Allsvenskan
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | AIK Fotboll | 16 | 544 | 6 | 21 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.75 | 25.00 | 0 | 31.25 | 0 | 0 |
| 2015 | AIK Fotboll | 10 | 349 | 3 | 27 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60.00 | 30.00 | 0 | 10.00 | 0 | 0 |
| 2016 | AIK Fotboll | 5 | 251 | 3 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.00 | 80.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Total | - | 31 | 1144 | 12 | 58 | 11 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.16 | 35.48 | 0 | 19.35 | 0 | 0 |
Kwalificatie Europa League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | AIK Fotboll | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | AIK Fotboll | 5 | 280 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 60.00 | 0.00 | 0 | 40.00 | 0 | 0 |
| Total | - | 5 | 280 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 60.00 | 0.00 | 0 | 40.00 | 0 | 0 |
UEFA Nations League C
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Zweden | 4 | 318 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.00 | 20.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Total | - | 4 | 318 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.00 | 20.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Vriendschappelijke interlands
Zweedse Cupen
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | AIK Fotboll | 2 | 64 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | AIK Fotboll | 5 | 462 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 80.00 | 0.00 | 0 | 20.00 | 0 | 0 |
| Total | - | 7 | 526 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 85.71 | 0.00 | 0 | 14.29 | 0 | 0 |
Career Total
| Season | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 53.85 | 23.08 | 23.08 |