Debuut als prof: 10 mei 2009: NEC – Sparta Rotterdam 1-1 (na 79 minuten ingevallen voor Edwin van Bueren).
Interlanddebuut Nederland: 28 maart 2017: Nederland – Italië 1-2 (na 82 minuten ingevallen voor Daley Blind).
Champions League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Ajax | 5 | 396 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 5 | 396 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Europa League
Nederlandse Johan Cruijf Schaal
Nederlandse Keuken Kampioen Divisie
Kwalificatie Champions League
Kwalificatie Europa League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - |
Nederlandse Play-Offs Europa League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - |
Nederlandse Eredivisie
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-2014 | AZ | 33 | 2891 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2014-2015 | Ajax | 26 | 1931 | 20 | 13 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Ajax | 17 | 1432 | 14 | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | Ajax | 29 | 2454 | 27 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | Ajax | 12 | 1080 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | PSV | 34 | 3007 | 34 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | PSV | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 154 | 13065 | 143 | 36 | 6 | 11 | 12 | 0 | 0 | 8 | 21 | 1 | 1 | 0 |
Nederlandse KNVB Beker
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-2014 | AZ | 5 | 442 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-2015 | Ajax | 3 | 237 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Ajax | 1 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | Ajax | 1 | 90 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | Ajax | 2 | 176 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | PSV | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | PSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 12 | 1035 | 11 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vriendschappelijke interlands
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Nederland | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WK Kwalificatie Europa
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | Nederland | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Career Total
| Season | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-2013 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-2014 | 56 | 4972 | 55 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 2014-2015 | 39 | 2992 | 32 | 15 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | 22 | 1882 | 19 | 26 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | 43 | 3737 | 41 | 11 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 2017 | 2 | 25 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | 19 | 1676 | 19 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | 43 | 3772 | 43 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | 8 | 720 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 233 | 19821 | 217 | 65 | 14 | 16 | 17 | 0 | 0 | 11 | 30 | 2 | 1 | 0 |
Netherlands