- Nationality
Panama- Position
- Verdediger
- Geboortedatum
- 11-02-1996
- Geboorteplaats
- Colón
- Achternaam
- Murillo
- Voornaam
- Michael
- Lengte
- 184
- Current Team
- Panama
CONCACAF Gold Cup
CONCACAF Nations League A
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | Panama | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 0 | 50.00 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | Panama | 5 | 360 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60.00 | 20.00 | 0 | 20.00 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | Panama | 4 | 352 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | Panama | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 50.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Total | - | 13 | 1072 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 69.23 | 15.38 | 0 | 15.38 | 0 | 0 |
Copa América
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Panama | 4 | 315 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 0 | 50.00 | 0 | 0 |
| Total | - | 4 | 315 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 0 | 50.00 | 0 | 0 |
Vriendschappelijke interlands
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Panama | 8 | 630 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 12.50 | 0 | 87.50 | 0 | 0 |
| 2019 | Panama | 2 | 174 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 50.00 | 0 | 50.00 | 0 | 0 |
| 2020 | Panama | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100.00 | 0 | 0 |
| 2022 | Panama | 2 | 167 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.00 | 50.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2023 | Panama | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2024 | Panama | 3 | 195 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100.00 | 0 | 0 |
| Total | - | 18 | 1391 | 15 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11.11 | 16.67 | 0 | 72.22 | 0 | 0 |
WK
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Panama | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100.00 | 0 | 0 |
| Total | - | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100.00 | 0 | 0 |
WK Kwalificatie Noord- en Midden Amerika
Career Total
| Season | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 45.16 | 12.90 | 41.94 |