- Nationality
Australia- Position
- Aanvaller
- Geboortedatum
- 04-02-1991
- Geboorteplaats
- Melbourne
- Achternaam
- Leckie
- Voornaam
- Mathew
- Lengte
- 181
- Gewicht
- 84
- Current Team
- Australië, FC Ingolstadt 04
Debuut als prof: 18 september 2009: Adelaide United FC – Melbourne Victory FC 0-2 (na 75 minuten ingevallen voor Lucas Pantelis).
Interlanddebuut Australië: 14 november 2012: Zuid-Korea – Australië 1-2 (na 89 minuten ingevallen voor Alex Brosque).
AFC Azië Cup
Confederations Cup
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Australië | 3 | 214 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 66.67 | 0 | 33.33 | 0 | 0 |
| Total | - | 3 | 214 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 66.67 | 0 | 33.33 | 0 | 0 |
Intercontinentale Play-Offs WK Kwalificatie
Vriendschappelijke interlands
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Australië | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2013 | Australië | 4 | 119 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 0 | 50.00 | 0 | 0 |
| 2014 | Australië | 8 | 630 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12.50 | 25.00 | 0 | 62.50 | 0 | 0 |
| 2015 | Australië | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2016 | Australië | 2 | 107 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 0 | 50.00 | 0 | 0 |
| 2017 | Australië | 1 | 56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100.00 | 0 | 0 |
| 2018 | Australië | 7 | 529 | 6 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57.14 | 28.57 | 0 | 14.29 | 0 | 0 |
| 2022 | Australië | 2 | 111 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2023 | Australië | 1 | 72 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100.00 | 0 | 0 |
| Total | - | 28 | 1807 | 20 | 8 | 12 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 39.29 | 21.43 | 0 | 39.29 | 0 | 0 |
WK
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Australië | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100.00 | 0 | 0 |
| 2018 | Australië | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 33.33 | 0 | 66.67 | 0 | 0 |
| 2022 | Australië | 4 | 333 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 0.00 | 0 | 50.00 | 0 | 0 |
| Total | - | 10 | 873 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20.00 | 10.00 | 0 | 70.00 | 0 | 0 |
WK Kwalificatie Azië
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2017 | Australië | 18 | 1415 | 17 | 1 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 61.11 | 27.78 | 0 | 11.11 | 0 | 0 |
| 2019-2022 | Australië | 9 | 660 | 9 | 2 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 66.67 | 33.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2023-2025 | Australië | 1 | 82 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Total | - | 28 | 2157 | 27 | 4 | 17 | 1 | 8 | 0 | 0 | 7 | 4 | 64.29 | 28.57 | 0 | 7.14 | 0 | 0 |
Career Total
| Season | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 49.37 | 21.52 | 29.11 |