- Nationality
Argentina- Position
- Verdediger
- Geboortedatum
- 20-12-1980
- Geboorteplaats
- Justiniano Posse
- Achternaam
- Demichelis
- Voornaam
- Martin
- Lengte
- 184
- Gewicht
- 80
- Current Team
- Argentinië, Manchester City F.C.
Debuut als prof: 2 september 2001: Club Atlético River Plate – Estudiantes de La Plata 3-0 (na 73 minuten ingevallen voor Gustavo Lombardi).
Interlanddebuut Argentinië: 12 november 2005: Engeland – Argentinië 3-2.
Champions League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Manchester City F.C. | 7 | 541 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Manchester City F.C. | 4 | 248 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 11 | 789 | 8 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Copa América
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Argentinië | 3 | 300 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 3 | 300 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Engelse FA Cup
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Manchester City F.C. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Manchester City F.C. | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 2 | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Engelse Football League Cup
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Manchester City F.C. | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Manchester City F.C. | 5 | 323 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 7 | 503 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Engelse Premier League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Manchester City F.C. | 31 | 2561 | 28 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Manchester City F.C. | 20 | 1021 | 10 | 27 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 51 | 3582 | 38 | 37 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Vriendschappelijke interlands
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Argentinië | 4 | 315 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Argentinië | 2 | 120 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 6 | 435 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
WK
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Argentinië | 3 | 330 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 3 | 330 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
WK Kwalificatie Zuid-Amerika
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2017 | Argentinië | 2 | 180 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 2 | 180 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Career Total
| Season | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 7 | 645 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-2015 | 40 | 3282 | 36 | 14 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 5 | 420 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | 31 | 1772 | 17 | 36 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2017 | 2 | 180 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 85 | 6299 | 66 | 71 | 2 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |