- Nationality
Uruguay- Position
- Verdediger
- Geboortedatum
- 07-04-1987
- Geboorteplaats
- Montevideo
- Achternaam
- Cáceres
- Voornaam
- Martín
- Lengte
- 182
- Gewicht
- 77
- Current Team
- Hellas Verona F.C., Juventus F.C., Southampton F.C., Uruguay
- Past Teams
- Juventus F.C.
Debuut als prof:
Interlanddebuut Uruguay: 12 september 2007: Zuid-Afrika – Uruguay 0-0 (na 58 minuten ingevallen voor Pablo Álvarez).
Champions League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Juventus F.C. | 2 | 167 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 0 | 50.00 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Juventus F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | Juventus F.C. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 2 | 167 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 0 | 50.00 | 0 | 0 |
Italiaanse Coppa Italia
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Juventus F.C. | 2 | 91 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 0 | 50.00 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Juventus F.C. | 2 | 180 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | Hellas Verona F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | Juventus F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 4 | 271 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75.00 | 0.00 | 0 | 25.00 | 0 | 0 |
Italiaanse Super Cup
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Juventus F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Juventus F.C. | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Total | - | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Italiaanse Serie A
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Juventus F.C. | 10 | 787 | 10 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80.00 | 20.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Juventus F.C. | 6 | 448 | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 16.67 | 0 | 16.67 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | Hellas Verona F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | Juventus F.C. | 9 | 628 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55.56 | 11.11 | 0 | 33.33 | 0 | 0 |
| Total | - | 25 | 1863 | 22 | 15 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 68.00 | 16.00 | 0 | 16.00 | 0 | 0 |
WK
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Uruguay | 1 | 90 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Total | - | 1 | 90 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Career Total
| Season | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 66.67 | 15.15 | 18.18 |