- Nationality
Australia- Position
- Middenvelder
- Geboortedatum
- 04-08-1985
- Geboorteplaats
- Sydney
- Achternaam
- Milligan
- Voornaam
- Mark
- Lengte
- 178
- Gewicht
- 78
- Current Team
- Australië, Baniyas Club
- Past Teams
- Melbourne Victory FC
Debuut als prof: 11 mei 2003: Parramatta Power – Northern Spirit 2-2 (na 80 minuten ingevallen voor Matt Osman).
Interlanddebuut Australië: 7 juni 2006: Liechtenstein – Australië 1-3 (na 82 minuten ingevallen voor Tim Cahill).
AFC Azië Cup
Confederations Cup
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Australië | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 66.67 | 0 | 33.33 | 0 | 0 |
| Total | - | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 66.67 | 0 | 33.33 | 0 | 0 |
East Asian Championship
Intercontinentale Play-Offs WK Kwalificatie
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Australië | 1 | 88 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Total | - | 1 | 88 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Kwalificatie AFC Azië Cup
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-2010 | Australië | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Total | - | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Vriendschappelijke interlands
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Australië | 1 | 90 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2011 | Australië | 1 | 26 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2012 | Australië | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100.00 | 0 | 0 |
| 2013 | Australië | 3 | 113 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 0.00 | 0 | 66.67 | 0 | 0 |
| 2014 | Australië | 6 | 452 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16.67 | 33.33 | 0 | 50.00 | 0 | 0 |
| 2015 | Australië | 1 | 68 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2016 | Australië | 3 | 262 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 0.00 | 0 | 66.67 | 0 | 0 |
| 2017 | Australië | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100.00 | 0 | 0 |
| 2018 | Australië | 7 | 611 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57.14 | 28.57 | 0 | 14.29 | 0 | 0 |
| Total | - | 24 | 1737 | 19 | 9 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 37.50 | 20.83 | 0 | 41.67 | 0 | 0 |
WK
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Australië | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Australië | 1 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100.00 | 0 | 0 |
| 2018 | Australië | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 33.33 | 0 | 66.67 | 0 | 0 |
| Total | - | 4 | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 25.00 | 0 | 75.00 | 0 | 0 |
WK Kwalificatie Azië
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-2013 | Australië | 6 | 404 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 33.33 | 1 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2015-2017 | Australië | 17 | 1444 | 15 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 64.71 | 23.53 | 0 | 11.76 | 0 | 0 |
| 2019-2022 | Australië | 1 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Total | - | 24 | 1938 | 20 | 11 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 66.67 | 25.00 | 1 | 8.33 | 0 | 0 |
Career Total
| Season | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 50.00 | 22.22 | 27.78 |