
- #
- 10
- Name
- Mario Götze
- Nationality
Germany- Position
- Middenvelder
- Geboortedatum
- 03-06-1992
- Geboorteplaats
- Memmingen
- Achternaam
- Götze
- Voornaam
- Mario
- Lengte
- 176
- Gewicht
- 64
Duitse Bundesliga
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | FC Bayern München | 32 | 2221 | 28 | 6 | 15 | 4 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | FC Bayern München | 14 | 956 | 11 | 9 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 46 | 3177 | 39 | 15 | 19 | 7 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 |
Champions League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | FC Bayern München | 11 | 744 | 9 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | FC Bayern München | 4 | 109 | 1 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 15 | 853 | 10 | 10 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Duitse DFB Pokal
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | FC Bayern München | 4 | 337 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | FC Bayern München | 2 | 149 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 6 | 486 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Duitse Super Cup
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | FC Bayern München | 1 | 32 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | FC Bayern München | 1 | 37 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 2 | 69 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EK
EK Kwalificatie
Vriendschappelijke interlands
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Duitsland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Duitsland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Duitsland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Duitsland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Duitsland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Duitsland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Duitsland | 6 | 351 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Duitsland | 1 | 26 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Duitsland | 1 | 45 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 8 | 422 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
WK
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Duitsland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WK Kwalificatie Europa
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | Duitsland | 4 | 321 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 4 | 321 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Debuut als prof: 21 november 2009: Borussia Dortmund – 1. FSV Mainz 05 0-0 (na 88 minuten ingevallen voor Jakub Blaszczykowski).
Interlanddebuut Duitsland: 17 november 2010: Zweden – Duitsland 0-0 (na 78 minuten ingevallen voor Lewis Holtby).
Germany











