- Nationality
Croatia
Switzerland- Position
- Aanvaller
- Geboortedatum
- 24-11-1989
- Geboorteplaats
- Lugano
- Achternaam
- Gavranovic
- Voornaam
- Mario
- Lengte
- 175
- Gewicht
- 74
- Current Team
- FC Zürich, GNK Dinamo Zagreb, HNK Rijeka, Zwitserland
Debuut als prof: 14 september 2008: FC La Chaux-de-Fonds – Yverdon-Sport FC 2-4 (na 76 minuten ingevallen voor Edo).
Interlanddebuut Zwitserland: 26 maart 2011: Bulgarije – Zwitserland 0-0 (na 77 minuten ingevallen voor Marco Streller).
EK
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Zwitserland | 5 | 155 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 5 | 155 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
EK Kwalificatie
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-2011 | Zwitserland | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | Zwitserland | 2 | 96 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 3 | 110 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kwalificatie Europa League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | FC Zürich | 2 | 134 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 2 | 134 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League A
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | Zwitserland | 2 | 90 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | Zwitserland | 2 | 79 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | Zwitserland | 2 | 11 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 6 | 180 | 2 | 11 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zwitserse Super League
Vriendschappelijke interlands
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Zwitserland | 1 | 28 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Zwitserland | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Zwitserland | 3 | 101 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Zwitserland | 2 | 16 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Zwitserland | 5 | 260 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Zwitserland | 2 | 152 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Zwitserland | 2 | 156 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Zwitserland | 2 | 73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 18 | 831 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WK
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Zwitserland | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Zwitserland | 2 | 113 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 2 | 113 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WK Kwalificatie Europa
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | Zwitserland | 3 | 192 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | Zwitserland | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | Zwitserland | 4 | 113 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 7 | 305 | 3 | 13 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zwitserse Beker
Career Total
| Season | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total |