- Nationality
Russia
Brazil- Position
- Verdediger
- Geboortedatum
- 19-09-1990
- Geboorteplaats
- Sao Caetano
- Achternaam
- Fernandes
- Voornaam
- Mário
- Lengte
- 187
- Gewicht
- 80
- Current Team
- Brazilië, PFC CSKA Moskou, Rusland
Debuut als prof: 28 juni 2009: Sport Club do Recife – Gremio Foot-Ball Porto Alegrense 3-1 (na 46 minuten vervangen door Heverton).
Interlanddebuut Brazilië: 14 oktober 2014: Japan – Brazilië 0-4 (na 46 minuten ingevallen voor Danilo).
Interlanddebuut Rusland: 7 oktober 2017: Rusland – Zuid-Korea 4-2 (na 64 minuten ingevallen voor Aleksandr Samedov).
Champions League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | PFC CSKA Moskou | 6 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | PFC CSKA Moskou | 5 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | PFC CSKA Moskou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | PFC CSKA Moskou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 11 | 990 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kwalificatie Champions League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | PFC CSKA Moskou | 4 | 303 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | PFC CSKA Moskou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 4 | 303 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Russian Premier League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | PFC CSKA Moskou | 29 | 2516 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | PFC CSKA Moskou | 27 | 2331 | 27 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2016-2017 | PFC CSKA Moskou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | PFC CSKA Moskou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 56 | 4847 | 56 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Russische Kubok
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | PFC CSKA Moskou | 3 | 260 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | PFC CSKA Moskou | 5 | 480 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | PFC CSKA Moskou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | PFC CSKA Moskou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 8 | 740 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Russische Super Cup
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | PFC CSKA Moskou | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | PFC CSKA Moskou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vriendschappelijke interlands
Career Total
| Season | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 | 45 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-2015 | 39 | 3406 | 39 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | 41 | 3564 | 41 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 3 | 137 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 84 | 7152 | 82 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0 | 1 | 0 |