
- #
- 5
- Name
- Manuel Akanji
- Nationality
Nigeria
Switzerland- Position
- Verdediger
- Geboortedatum
- 19-07-1995
- Geboorteplaats
- Wiesendangen
- Achternaam
- Akanji
- Voornaam
- Manuel
- Lengte
- 187
- Gewicht
- 85
Europa League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | FC Basel | 1 | 90 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 1 | 90 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zwitserse Super League
EK
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Zwitserland | 5 | 510 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | Zwitserland | 5 | 480 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 10 | 990 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
EK Kwalificatie
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | Zwitserland | 7 | 604 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | Zwitserland | 10 | 891 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Total | - | 17 | 1495 | 17 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
UEFA Nations League A
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | Zwitserland | 3 | 300 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | Zwitserland | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | Zwitserland | 3 | 258 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | Zwitserland | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | - | 13 | 1188 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Vriendschappelijke interlands
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Zwitserland | 4 | 270 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Zwitserland | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Zwitserland | 2 | 90 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Zwitserland | 2 | 135 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Zwitserland | 3 | 255 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | - | 11 | 750 | 9 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
WK
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Zwitserland | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Zwitserland | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | - | 8 | 720 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
WK Kwalificatie Europa
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | Zwitserland | 4 | 360 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | Zwitserland | 6 | 502 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | - | 10 | 862 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Debuut als prof: 26 april 2014: FC Winterthur – FC Lugano 0-1.
Interlanddebuut Zwitserland: 9 juni 2017: Faeröer Eilanden – Zwitserland 0-2.
Nigeria
Switzerland












