- Nationality
Belarus- Position
- Keeper
- Geboortedatum
- 29-01-1995
- Geboorteplaats
- Minsk
- Achternaam
- Vysotsky
- Voornaam
- Maksim
- Lengte
- 191
- Current Team
- FC Dnepr Mogilev
- Past Teams
- FC Minsk, FC Naftan Novopolotsk
Debuut als prof: 31 juli 2017: FC Slutsk – FC Naftan Novopolotsk 0-1.
Belarusian Premier League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | FC Naftan Novopolotsk | 10 | 900 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20.00 | 30.00 | 0 | 50.00 | 0 | 0 |
| 2018 | FC Dnepr Mogilev | 13 | 1170 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.38 | 23.08 | 0 | 61.54 | 0 | 0 |
| Total | - | 23 | 2070 | 23 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17.39 | 26.09 | 0 | 56.52 | 0 | 0 |
Wit-Russische Kubok
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | FC Dnepr Mogilev | 3 | 270 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 0.00 | 0 | 66.67 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | FC Dnepr Mogilev | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100.00 | 0 | 0 |
| Total | - | 4 | 360 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 0.00 | 0 | 75.00 | 0 | 0 |
Career Total
| Season | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 10 | 900 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20.00 | 30.00 | 0 | 50.00 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | 3 | 270 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 0.00 | 0 | 66.67 | 0 | 0 |
| 2018 | 13 | 1170 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.38 | 23.08 | 0 | 61.54 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100.00 | 0 | 0 |
| Total | 27 | 2430 | 27 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18.52 | 22.22 | 0 | 59.26 | 0 | 0 |