- Nationality
Uruguay- Position
- Aanvaller
- Geboortedatum
- 24-01-1987
- Geboorteplaats
- Salto
- Achternaam
- Suárez
- Voornaam
- Luis
- Lengte
- 182
- Gewicht
- 81
- Current Team
- FC Barcelona, Uruguay
- Past Teams
- Ajax, FC Groningen
Champions League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | FC Barcelona | 10 | 824 | 10 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | FC Barcelona | 9 | 810 | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | FC Barcelona | 9 | 810 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | FC Barcelona | 10 | 882 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | FC Barcelona | 10 | 899 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 48 | 4225 | 48 | 2 | 7 | 0 | 20 | 0 | 0 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Copa América
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Uruguay | 4 | 79 | 0 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 4 | 79 | 0 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Europese Super Cup
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | FC Barcelona | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nederlandse Eredivisie
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-2007 | FC Groningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-2008 | Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-2009 | Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-2010 | Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-2011 | Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spaanse Primera Division
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | FC Barcelona | 27 | 2171 | 25 | 3 | 11 | 2 | 16 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | FC Barcelona | 35 | 3150 | 35 | 2 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | FC Barcelona | 35 | 2855 | 18 | 1 | 3 | 0 | 29 | 0 | 0 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | FC Barcelona | 33 | 2898 | 32 | 3 | 3 | 1 | 25 | 0 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | FC Barcelona | 33 | 2826 | 31 | 2 | 4 | 2 | 21 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 163 | 13900 | 141 | 11 | 21 | 5 | 131 | 0 | 0 | 61 | 32 | 0 | 0 | 0 |
Spaanse Copa del Rey
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | FC Barcelona | 6 | 527 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | FC Barcelona | 4 | 326 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | FC Barcelona | 6 | 539 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | FC Barcelona | 6 | 482 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | FC Barcelona | 5 | 313 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 27 | 2187 | 20 | 4 | 3 | 3 | 19 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 |
Spaanse Super Cup
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | FC Barcelona | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | FC Barcelona | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | FC Barcelona | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | FC Barcelona | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 6 | 540 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vriendschappelijke interlands
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - |
WK
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Uruguay | 3 | 147 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 3 | 147 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
WK Kwalificatie Zuid-Amerika
World Cup Clubs
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | FC Barcelona | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Career Total
| Season | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total |