
- #
- 9
- Name
- Luis Suárez
- Nationality
Uruguay- Position
- Aanvaller
- Geboortedatum
- 24-01-1987
- Geboorteplaats
- Salto
- Achternaam
- Suárez
- Voornaam
- Luis
- Lengte
- 182
- Gewicht
- 81
Champions League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | FC Barcelona | 10 | 824 | 10 | 0 | 4 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | FC Barcelona | 9 | 810 | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | FC Barcelona | 9 | 810 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | FC Barcelona | 10 | 882 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | FC Barcelona | 10 | 899 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Total | - | 48 | 4225 | 48 | 2 | 7 | 0 | 20 | 16 | 10 | 0 | 0 |
Europese Super Cup
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | FC Barcelona | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nederlandse Eredivisie
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-2007 | FC Groningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-2008 | Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-2009 | Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-2010 | Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-2011 | Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spaanse Primera Division
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | FC Barcelona | 27 | 2171 | 25 | 3 | 11 | 2 | 16 | 14 | 4 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | FC Barcelona | 35 | 3150 | 35 | 2 | 0 | 0 | 40 | 16 | 6 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | FC Barcelona | 35 | 2855 | 18 | 1 | 3 | 0 | 29 | 14 | 8 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | FC Barcelona | 33 | 2898 | 32 | 3 | 3 | 1 | 25 | 11 | 9 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | FC Barcelona | 33 | 2826 | 31 | 2 | 4 | 2 | 21 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| Total | - | 163 | 13900 | 141 | 11 | 21 | 5 | 131 | 61 | 32 | 0 | 0 |
Spaanse Copa del Rey
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | FC Barcelona | 6 | 527 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | FC Barcelona | 4 | 326 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | FC Barcelona | 6 | 539 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2017-2018 | FC Barcelona | 6 | 482 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | FC Barcelona | 5 | 313 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Total | - | 27 | 2187 | 20 | 4 | 3 | 3 | 19 | 9 | 9 | 1 | 0 |
Spaanse Super Cup
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | FC Barcelona | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | FC Barcelona | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | FC Barcelona | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | FC Barcelona | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 6 | 540 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
World Cup Clubs
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | FC Barcelona | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa América
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Uruguay | 4 | 79 | 0 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 4 | 79 | 0 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vriendschappelijke interlands
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - |
WK
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Uruguay | 3 | 147 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Total | - | 3 | 147 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Results
(7) 0 - 0WK Kwalificatie Zuid-Amerika 2023-2025 Estadio Centenario 07-09-2024 Uruguay vs Paraguay |
2 - 2 w.n.s.Copa América 2024 Bank of America Stadium 14-07-2024 Canada vs Uruguay |
1 - 0Copa América 2024 Bank of America Stadium 11-07-2024 Uruguay vs Colombia |
0 w.n.s. - 0Copa América 2024 Allegiant Stadium 07-07-2024 Uruguay vs Brazilië |
(3) 0 - 1Copa América 2024 Arrowhead Stadium 02-07-2024 Verenigde Staten vs Uruguay |
(2) 5 - 0Copa América 2024 MetLife Stadium 28-06-2024 Uruguay vs Bolivia |
(1) 3 - 1Copa América 2024 Hard Rock Stadium 24-06-2024 Uruguay vs Panama |
(6) 3 - 0WK Kwalificatie Zuid-Amerika 2023-2025 Estadio Centenario 22-11-2023 Uruguay vs Bolivia |
(5) 0 - 2WK Kwalificatie Zuid-Amerika 2023-2025 La Bombonera 17-11-2023 Argentinië vs Uruguay |
(3) 0 - 2WK 2022 Al Janoub Stadium 02-12-2022 Ghana vs Uruguay |
(2) 2 - 0WK 2022 Lusail Iconic Stadium 28-11-2022 Portugal vs Uruguay |
(1) 0 - 0WK 2022 Educational City Stadium 24-11-2022 Uruguay vs Zuid-Korea |
4 - 0Champions League 2018-2019 Anfield Stadium 07-05-2019 Liverpool F.C. vs FC Barcelona |
3 - 0Champions League 2018-2019 Camp Nou 01-05-2019 FC Barcelona vs Liverpool F.C. |
(35) 1 - 0Spaanse Primera Division 2018-2019 Camp Nou 27-04-2019 FC Barcelona vs Levante UD |
Uruguay













