
- #
- 21
- Name
- Lucas Leiva
- Nationality
Brazil- Position
- Middenvelder
- Geboortedatum
- 09-01-1987
- Geboorteplaats
- Dourados
- Achternaam
- Pezzini Leiva
- Voornaam
- Lucas
- Lengte
- 179
- Gewicht
- 74
Champions League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Liverpool F.C. | 4 | 254 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | - | 4 | 254 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Engelse FA Cup
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Liverpool F.C. | 3 | 204 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Liverpool F.C. | 1 | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | Liverpool F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 4 | 324 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Engelse Football League Cup
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Liverpool F.C. | 5 | 510 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Liverpool F.C. | 5 | 446 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | Liverpool F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 10 | 956 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Europa League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Liverpool F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Liverpool F.C. | 7 | 337 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | - | 7 | 337 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Engelse Premier League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Liverpool F.C. | 20 | 1314 | 16 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Liverpool F.C. | 27 | 1953 | 21 | 9 | 4 | 6 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | Liverpool F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 47 | 3267 | 37 | 19 | 9 | 10 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 |
Debuut als prof: 16 april 2006: Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense – Sport Club Corinthians Paulista 2-0.
Interlanddebuut Brazilië: 6 februari 2008: Ierland – Brazilië 0-1 (na 83 minuten ingevallen voor Josué).
Brazil












