- Nationality
Argentina- Position
- Verdediger
- Geboortedatum
- 01-09-1989
- Geboorteplaats
- Villa Constitucion
- Achternaam
- López
- Voornaam
- Lisandro Ezequiel
- Lengte
- 189
- Gewicht
- 80
- Current Team
- Argentinië, S.L. Benfica
Debuut als prof: 22 augustus 2009: Chacarita Juniors – Club Atlético Tigre 1-2.
Interlanddebuut Argentinië: 17 maart 2011: Argentinië – Venezuela 4-1.
Champions League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | S.L. Benfica | 2 | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 2015-2016 | S.L. Benfica | 2 | 180 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 50.00 | 0 | 50.00 | 0 | 0 |
| Total | - | 4 | 360 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 75.00 | 0 | 25.00 | 1 | 0 |
Portugese Taca da Liga
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | S.L. Benfica | 1 | 90 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | S.L. Benfica | 2 | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Total | - | 3 | 270 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Portugese Super Cup
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | S.L. Benfica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | S.L. Benfica | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100.00 | 0 | 0 |
| Total | - | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100.00 | 0 | 0 |
Portugese Taca de Portugal
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | S.L. Benfica | 1 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | S.L. Benfica | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 1 | 90 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Portugese Primeira Liga
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | S.L. Benfica | 6 | 454 | 5 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66.67 | 0.00 | 0 | 33.33 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | S.L. Benfica | 14 | 1228 | 14 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 85.71 | 7.14 | 0 | 7.14 | 0 | 0 |
| Total | - | 20 | 1682 | 19 | 29 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 80.00 | 5.00 | 0 | 15.00 | 0 | 0 |
Vriendschappelijke interlands
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Argentinië | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Career Total
| Season | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-2015 | 10 | 814 | 9 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60.00 | 20.00 | 0 | 20.00 | 1 | 0 |
| 2015-2016 | 19 | 1678 | 19 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 73.68 | 10.53 | 0 | 15.79 | 0 | 0 |
| Total | 29 | 2492 | 28 | 42 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 68.97 | 13.79 | 0 | 17.24 | 1 | 0 |