
- #
- 10
- Name
- Lionel Messi
- Nationality
Argentina- Position
- Aanvaller
- Geboortedatum
- 24-06-1987
- Geboorteplaats
- Rosario
- Achternaam
- Messi
- Voornaam
- Lionel
- Lengte
- 169
- Gewicht
- 67
Champions League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | FC Barcelona | 13 | 1146 | 13 | 0 | 1 | 0 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | FC Barcelona | 7 | 630 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | FC Barcelona | 9 | 810 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | FC Barcelona | 10 | 785 | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | FC Barcelona | 10 | 838 | 9 | 1 | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 49 | 4209 | 46 | 3 | 1 | 3 | 45 | 13 | 4 | 0 | 0 |
Europese Super Cup
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | FC Barcelona | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Spaanse Primera Division
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | FC Barcelona | 38 | 3375 | 37 | 1 | 0 | 1 | 43 | 21 | 4 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | FC Barcelona | 33 | 2729 | 31 | 2 | 2 | 2 | 26 | 16 | 3 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | FC Barcelona | 34 | 2829 | 18 | 0 | 3 | 0 | 37 | 12 | 6 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | FC Barcelona | 36 | 2999 | 32 | 4 | 0 | 4 | 34 | 13 | 3 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | FC Barcelona | 34 | 2713 | 29 | 5 | 1 | 5 | 36 | 14 | 3 | 0 | 0 |
| Total | - | 175 | 14645 | 147 | 12 | 6 | 12 | 176 | 76 | 19 | 0 | 0 |
Spaanse Copa del Rey
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | FC Barcelona | 6 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | FC Barcelona | 5 | 480 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | FC Barcelona | 7 | 630 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | FC Barcelona | 6 | 508 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | FC Barcelona | 5 | 387 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 29 | 2545 | 24 | 1 | 1 | 1 | 22 | 19 | 6 | 0 | 0 |
Spaanse Super Cup
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | FC Barcelona | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | FC Barcelona | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | FC Barcelona | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | FC Barcelona | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 7 | 630 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
World Cup Clubs
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | FC Barcelona | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CONMEBOL - UEFA Cup of Champions
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Argentinië | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Copa América
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Argentinië | 6 | 456 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2011 | Argentinië | 4 | 390 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Argentinië | 6 | 600 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | Argentinië | 5 | 375 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | Argentinië | 5 | 425 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 26 | 2246 | 23 | 5 | 3 | 3 | 9 | 12 | 3 | 0 | 0 |
Vriendschappelijke interlands
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Argentinië | 2 | 81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2006 | Argentinië | 4 | 263 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | Argentinië | 4 | 355 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | Argentinië | 2 | 129 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2009 | Argentinië | 2 | 173 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Argentinië | 5 | 412 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2011 | Argentinië | 5 | 450 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Argentinië | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Argentinië | 2 | 157 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Argentinië | 7 | 468 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Argentinië | 2 | 116 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Argentinië | 1 | 63 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Argentinië | 4 | 305 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Argentinië | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Argentinië | 2 | 125 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 49 | 3727 | 42 | 10 | 12 | 7 | 44 | 14 | 3 | 0 | 1 |
WK
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Argentinië | 3 | 123 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Argentinië | 5 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Argentinië | 7 | 692 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Argentinië | 7 | 690 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Total | - | 22 | 1955 | 20 | 4 | 2 | 2 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 |
WK Kwalificatie Zuid-Amerika
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-2005 | Argentinië | 3 | 127 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-2009 | Argentinië | 18 | 1605 | 18 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2011-2013 | Argentinië | 14 | 1143 | 12 | 2 | 0 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2017 | Argentinië | 10 | 900 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2025 | Argentinië | 5 | 383 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 50 | 4158 | 45 | 5 | 6 | 5 | 24 | 11 | 1 | 0 | 0 |
Debuut als prof: 16 oktober 2004: RCD Espanyol – FC Barcelona 0-1 (na 83 minuten ingevallen voor Deco).
Interlanddebuut Argentinië: 17 augustus 2005: Hongarije – Argentinië 1-2 (na 64 minuten ingevallen voor Lisandro López; rode kaart na 65 minuten).
Results
1 n.v. - 0Copa América 2024 Hard Rock Stadium 15-07-2024 Argentinië vs Colombia |
2 - 0Copa América 2024 MetLife Stadium 10-07-2024 Argentinië vs Canada |
1 w.n.s. - 1Copa América 2024 NRG Stadium 05-07-2024 Argentinië vs Ecuador |
(3) 2 - 0Copa América 2024 Hard Rock Stadium 30-06-2024 Argentinië vs Peru |
(2) 0 - 1Copa América 2024 MetLife Stadium 26-06-2024 Chili vs Argentinië |
(1) 2 - 0Copa América 2024 Mercedes-Benz Stadium 21-06-2024 Argentinië vs Canada |
4 - 1Juni 2024 FedEx Field 15-06-2024 Argentinië vs Guatemala |
1 - 0Juni 2024 Soldier Field 10-06-2024 Argentinië vs Ecuador |
(6) 0 - 1WK Kwalificatie Zuid-Amerika 2023-2025 Maracanã Stadium 22-11-2023 Brazilië vs Argentinië |
(5) 0 - 2WK Kwalificatie Zuid-Amerika 2023-2025 La Bombonera 17-11-2023 Argentinië vs Uruguay |
(4) 0 - 2WK Kwalificatie Zuid-Amerika 2023-2025 Estadio Nacional (Lima) 18-10-2023 Peru vs Argentinië |
(3) 1 - 0WK Kwalificatie Zuid-Amerika 2023-2025 Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti 13-10-2023 Argentinië vs Paraguay |
(1) 1 - 0WK Kwalificatie Zuid-Amerika 2023-2025 Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti 08-09-2023 Argentinië vs Ecuador |
2 - 0Juni 2023 Workers Stadium 15-06-2023 Argentinië vs Australië |
7 - 0Maart 2023 Estadio La Ciudadela 29-03-2023 Argentinië vs Curaçao |
Argentina










