
- #
- 16
- Name
- Kyle Naughton
- Nationality
England- Position
- Verdediger
- Geboortedatum
- 11-11-1998
- Geboorteplaats
- Sheffield
- Achternaam
- Naughton
- Voornaam
- Kyle
- Lengte
- 180
- Gewicht
- 73
Engelse Championship
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | Swansea City A.F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Engelse FA Cup
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Tottenham Hotspur F.C. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Swansea City A.F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | Swansea City A.F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | Swansea City A.F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | Swansea City A.F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Engelse Football League Cup
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Tottenham Hotspur F.C. | 2 | 180 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Swansea City A.F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | Swansea City A.F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | Swansea City A.F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | Swansea City A.F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 2 | 180 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Europa League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Tottenham Hotspur F.C. | 2 | 180 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 2 | 180 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kwalificatie Europa League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Tottenham Hotspur F.C. | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Engelse Premier League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Tottenham Hotspur F.C. | 5 | 323 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015-2016 | Swansea City A.F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | Swansea City A.F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | Swansea City A.F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 5 | 323 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Debuut als prof: 16 januari 2008: Gretna FC – Glasgow Rangers F.C. 1-2 (na 82 minuten vervangen door Henry Makinwa).
England












